関東大学サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日(日) | 13:50 | 夢の島競技場 | 順天堂大学 | 0 – 1 |
2 | 4月13日(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 | 2 – 1 |
3 | 4月20日(土) | 13:50 | 夢の島競技場 | 筑波大学 | 1 – 0 |
4 | 4月28日(日) | 13:50 | Shonan BMW スタジアム平塚 | 桐蔭横浜大学 | 1 – 1 |
5 | 5月4日(土) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 流通経済大学 | 3 – 0 |
6 | 5月6日(月) | 13:50 | 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 | 東洋大学 | 1 – 0 |
7 | 5月12日(日) | 11:30 | 味の素フィールド西が丘 | 明治大学 | 2 – 1 |
8 | 5月18日(土) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 日本体育大学 | 1 – 1 |
9 | 5月25日(土) | 11:30 | 味の素フィールド西が丘 | 国士舘大学 | 2 – 1 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 9月4日(水) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 専修大学 | 1 – 2 |
11 | 9月11日(水) | 11:30 | 味の素フィールド西が丘 | 中央大学 | 2 – 1 |
12 | 9月18日(水) | 13:50 | 日本体育大学 健志台キャンパスサッカー場 |
東洋大学 | 3 – 2 |
13 | 9月22日(日) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 流通経済大学 | 0 – 3 |
14 | 9月28日(土) | 13:50 | 東伏見グラウンド | 国士舘大学 | 2 – 2 |
15 | 10月6日(日) | 11:30 | 駒沢オリンピック公園補助競技場 | 日本体育大学 | 3 – 2 |
16 | 10月12日(土) | 13:50 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 筑波大学 | 1 – 3 |
17 | 10月22日(火) | 13:50 | 国士舘大学 鶴川キャンパスサッカー場 |
順天堂大学 | 2 – 2 |
18 | 10月27日(日) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 | 2 – 1 |
19 | 11月2日(土) | 13:50 | 江戸川区陸上競技場 | 明治大学 | 1 – 1 |
20 | 11月9日(土) | 13:50 | 古河市立古河サッカー場 | 中央大学 | 2 – 2 |
21 | 11月17日(日) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 桐蔭横浜大学 | 2 – 3 |
22 | 11月24日(日) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 専修大学 | 0 – 1 |
全日本大学サッカー選手権大会 & 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント & 定期交流戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 1回戦 | 6月1日(土) | 14:50 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド |
上武大学 | 2 – 0 |
関東予選 2回戦 | 6月3日(月) | 13:50 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド |
日本大学 | 4 – 1 |
関東予選 3回戦 | 6月5日(水) | 13:50 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド |
流通経済大学 | 4 – 4 (2 PK 4) |
関東予選 順位決定戦 |
6月7日(金) | 11:30 | 味の素フィールド西が丘 | 法政大学 | 3 – 4 |
関東予選 7、8位決定戦 |
6月8日(土) | 11:30 | 日本体育大学 健志台キャンパスサッカー場 |
青山学院大学 | 2 – 1 |
本戦 1回戦 | 8月8日(木) | 18:00 | 長居第2陸上競技場 | 桃山学院大学 | 1 – 0 |
本戦 2回戦 | 8月11日(日) | 18:00 | 長居第2陸上競技場 | 中京大学 | 0 – 0 4 PK 5 |
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第90回 早関サッカー定期戦 |
3月16日(土) | 13:30 | 神戸総合運動公園 ユニバー記念競技場 |
関西学院大学 | 1 – 2 |
新人歓迎試合 | 4月29日(月) | 14:00 | 東伏見グラウンド | 早稲田 ユナイテッド |
3 – 1 |
第64回 早慶サッカー定期戦 |
6月29日(土) | 19:00 | 国立競技場 | 慶應義塾大学 | 3 – 0 |
第50回 早稲田大学・ 高麗大学校サッカー定期戦 |
8月28日(水) | 13:30 | ソウルオリンピックスタジアム | 高麗大学校 | 0 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12月18日(水) | 13:30 | 江戸川区陸上競技場 | 関西学院大学 | 1 – 2 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選1回戦 | 7月19日(金) | 16:20 | 東伏見グラウンド | 亜細亜大学 | 1 – 0 |
予選2回戦 | 7月21日(日) | 17:50 | 東伏見グラウンド | 東京ヴェルディユース | 5 – 1 |
予選準決勝 | 8月22日(木) | 16:30 | 味の素フィールド西が丘 | 横河武蔵野FC | 0 – 1 |
Jr.リーグ & インディペンデンスリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月10日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 國學院大学 | 4 – 0 |
2 | 4月14日(日) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 国士舘大学 | 1 – 1 |
3 | 4月17日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 成蹊大学 | 3 – 0 |
4 | 4月21日(日) | 12:30 | 大東文化大学東松山キャンパス 総合グラウンド |
大東文化大学 | 2 – 1 |
5 | 5月15日(水) | 17:20 | 東伏見グラウンド | 法政大学 | 2 – 3 |
6 | 5月22日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 立教大学 | 2 – 0 |
7 | 5月26日(日) | 13:00 | 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド | 青山学院大学 | 2 – 3 |
8 | 5月29日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 帝京大学 | 4 – 2 |
9 | 6月12日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 朝鮮大学校 | 2 – 1 |
10 | 7月4日(木) | 19:00 | 慶應義塾大学グラウンド | 慶應義塾大学 | 1 – 0 |
11 | 7月14日(日) | 14:00 | 東伏見グラウンド | 専修大学 | 2 – 0 |
12 | 7月17日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 0 – 0 |
13 | 7月27日(土) | 10:00 | 中央大学多摩キャンパスグラウンド | 中央大学 | 3 – 1 |
14 | 9月29日(日) | 10:00 | 中央大学多摩キャンパスグラウンド | 中央大学 | 3 – 0 |
15 | 10月2日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 國學院大学 | 8 – 0 |
16 | 10月13日(日) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 専修大学 | 4 – 1 |
17 | 10月16日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 法政大学 | 1 – 3 |
18 | 10月23日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 6 – 1 |
19 | 11月6日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 朝鮮大学校 | 2 – 0 |
20 | 11月10日(日) | 15:00 | 慶應義塾大学サッカー場 | 慶應義塾大学 | 0 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1次リーグ | 5月11日(土) | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | 7 – 1 |
1次リーグ | 5月19日(日) | 東伏見グラウンド | 専修大学 | 2 – 4 |
1次リーグ | 5月26日(日) | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 1 – 0 |
1次リーグ | 6月15日(土) | 東伏見グラウンド | 日本大学 | 4 – 2 |
1次リーグ | 6月22日(土) | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 1 – 0 |
1次リーグ | 7月13日(土) | 東伏見グラウンド | 明治大学 | 5 – 0 |
1次リーグ | 7月20日(土) | 東伏見グラウンド | 東海大学 | 10 – 0 |
1次リーグ | 7月27日(土) | 東伏見グラウンド | 共栄大学 | 10 – 1 |
1次リーグ | 8月24日(土) | 東伏見グラウンド | 立教大学 | 3 – 2 |
1次リーグ | 8月28日(水) | 東伏見グラウンド | 東京学芸大学 | 3 – 0 |
1次リーグ | 8月31日(土) | 東伏見グラウンド | 東京大学 | 12 – 1 |
1次リーグ | 9月5日(木) | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 2 – 4 |
1次リーグ | 9月8日(日) | 東伏見グラウンド | 青山学院大学 | 1 – 0 |
3位ブロック | 10月26日(土) | 東伏見グラウンド | 流通経済大学 | 1 – 2 |
3位ブロック | 10月31日(木) | 東伏見グラウンド | 埼玉工業大学 | 2 – 2 |
3位ブロック | 11月3日(日) | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 0 – 2 |
3位ブロック | 11月10日(日) | 法政大学城山サッカー場 | 法政大学 | 0 – 1 |
トレーニングマッチ
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2月5日(火) | 東伏見グラウンド | 暁星高等学校 | 10 – 0 4 – 0 |
2月7日(木) | 東伏見グラウンド | 関東学院大学 | 2 – 1 3 – 0 |
2月9日(土) | 東伏見グラウンド | 東京学芸大学 | 1 – 1 3 – 0 |
2月10日(日) | 東伏見グラウンド | 中央大学 | 0 – 0 1 – 1 |
2月22日(金) | 東伏見グラウンド | 浦安SC | 2 – 4 3 – 1 |
2月23日(土) | 東伏見グラウンド | 幕張総合高等学校 | 7 – 0 7 – 0 |
2月24日(日) | 東伏見グラウンド | 拓殖大学 | 4 – 1 1 – 0 1 – 0 1 – 1 |
2月27日(水) | 日本体育大学健志台グラウンド | 日本体育大学 | 3 – 1 1 – 0 |
3月2日(土) | 東伏見グラウンド | 柏レイソルU-18 | 0 – 0 3 – 3 |
3月3日(日) | 東伏見グラウンド | 東京経済大学 | 6 – 0 1 – 1 |
3月3日(日) | 東伏見グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 0 – 2 1 – 2 |
3月6日(水) | 筑波大学第一サッカーグラウンド | 筑波大学 | 1 – 4 0 – 0 |
3月6日(水) | 東伏見グラウンド | 日本大学 | 6 – 2 1 – 1 |
3月8日(金) | 東伏見グラウンド | 関西学院大学 | 1 – 6 0 – 3 |
3月9日(土) | 東伏見グラウンド | 明治大学 | 4 – 5 0 – 3 6 – 5 |
3月14日(木) | 東伏見グラウンド | 東京大学 | 2 – 2 6 – 1 |
3月16日(土) | 東伏見グラウンド | 栃木SC・Y | 6 – 0 6 – 0 |
3月17日(日) | 東伏見グラウンド | ヴェルディ相模原 | 1 – 0 9 – 0 |
3月20日(水) | 東伏見グラウンド | 名古屋グランパスU-18 | 3 – 2 1 – 0 |
3月21日(木) | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 4 – 1 2 – 2 |
3月22日(金) | フットパーク姉崎 | 高校選抜 | 0 – 0 1 – 1 |
3月23日(土) | 東伏見グラウンド | 國學院大学 | 4 – 0 2 – 1 |
3月24日(日) | 東伏見グラウンド | さいたまSC | 4 – 0 |
3月24日(日) | 東伏見グラウンド | 立正大学 | 3 – 1 0 – 3 |
3月25日(月) | ホーリーピッチ | 水戸ホーリーホック | 1 – 0 |
3月27日(水) | 上武大学サッカー場 | 上武大学 | 3 – 3 4 – 2 |
3月28日(木) | 小野路グラウンド | 町田ゼルビア | 0 – 1 |
3月29日(金) | 東伏見グラウンド | 大宮アルディージャY | 4 – 1 2 – 0 |
3月30日(土) | 東伏見グラウンド | 東京学芸大学 | 2 – 1 |
3月30日(土) | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 1 – 0 2 – 1 |
3月31日(日) | 東伏見グラウンド | 東京海上サッカー部 | 4 – 0 1 – 0 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
4月14日(日) | 東伏見グラウンド | GSコブラ | 4 – 0 3 – 0 |
4月21日(日) | 大東文化大学東松山キャンパス 総合グラウンド |
大東文化大学 | 3 – 0 |
4月22日(月) | 国士舘大学 鶴川グラウンド |
国士舘大学 | 4 – 3 |
4月27日(土) | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 3 – 2 0 – 0 |
5月3日(金) | 東伏見グラウンド | 暁星高校 | 11 – 0 |
5月5日(日) | しんよこフットボールパーク | YSCC | 6 – 0 |
5月5日(日) | しんよこフットボールパーク | 神奈川クラブ | 6 – 3 |
5月16日(木) | FC東京小平グラウンド | FC東京U-18 | 0 – 2 2 – 0 |
5月19日(土) | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 4 – 4 |
6月2日(日) | 筑波大学第一グラウンド | 筑波大学 | 3 – 1 0 – 1 |
6月22日(土) | 東伏見グラウンド | 関東学院大学 | 2 – 1 |
6月23日(日) | 東伏見グラウンド | 東京学芸大学 | 2 – 1 |
6月23日(日) | 東伏見グラウンド | 東久留米総合高校 | 8 – 0 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
7月13日(土) | 東伏見グラウンド | 流通経済大学 | 3 – 1 2 – 2 |
7月14日(日) | 東伏見グラウンド | エリースFC | 2 – 1 |
8月3日(土) | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | 5 – 0 |
8月4日(日) | 東伏見グラウンド | 国見高等学校 | 6 – 0 7 – 0 |
8月4日(日) | 東伏見グラウンド | 立正大学 | 2 – 2 3 – 0 |
8月6日(火) | 東伏見グラウンド | 西武台高等学校 | 7 – 5 |
8月7日(水) | 東伏見グラウンド | 文教大学 | 12 – 1 |
8月15日(木) | 東伏見グラウンド | 東京大学 | 5 – 1 0 – 0 |
8月16日(金) | 東伏見グラウンド | JFAアカデミー福島 | 2 – 2 |
8月16日(金) | 東伏見グラウンド | 拓殖大学 | 2 – 0 2 – 2 |
8月20日(火) | 東伏見グラウンド | 阪南大学 | 6 – 2 |
8月21日(水) | 東伏見グラウンド | 名古屋高等学校 | 4 – 0 |
8月23日(金) | 東伏見グラウンド | 大阪学院大学 | 6 – 5 |
8月26日(月) | ユナイテッドパーク | ジェフユナイテッド市原・千葉 | 0 – 3 |
8月27日(火) | 東伏見グラウンド | 暁星高等学校 | 1 – 0 5 – 0 |
8月30日(金) | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 6 – 5 |
9月2日(月) | 東伏見グラウンド | 立命館大学 | 8 – 2 |
9月7日(土) | 東伏見グラウンド | アルティスタ東御 | 2 – 0 |
9月24日(火) | 東伏見グラウンド | 保谷高等学校 | 6 – 0 |
9月25日(水) | 馬入ふれあい公園サッカー場 | 湘南ベルマーレ | 2 – 2 |
9月29日(日) | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 5 – 0 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
10月13日(日) | 東伏見グラウンド | 専修大学 | 2 – 1 |
10月19日(土) | 東伏見グラウンド | 東京学芸大学 | 6 – 1 |
10月21日(月) | 水戸ホーリーピッチ | 水戸ホーリーホック | 1 – 1 |
11月3日(日) | 東伏見グラウンド | 明治大学 | 0 – 1 |
11月16日(土) | 三菱東京UFJ銀行武蔵野グラウンド | 三菱東京UFJ銀行 | 6 – 1 2 – 1 |
11月18日(月) | LEOCトレーニングセンター | 横浜FC | 0 – 1 |
11月22日(金) | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 0 – 0 0 – 2 |
11月23日(土) | 東伏見グラウンド | 帝京大学 | 5 – 0 |
11月30日(土) | 東伏見グラウンド | アルビレックス新潟Y | 6 – 0 6 – 1 |
12月4日(水) | 東京国際大学坂戸キャンパス 第1サッカー場 |
東京国際大学 | 3 – 1 1 – 0 |
12月7日(土) | 国士舘大学鶴川グラウンド | 国士舘大学 | 2 – 1 |
12月8日(日) | 東伏見グラウンド | 静岡産業大学 | 4 – 0 3 – 0 |
12月12日(木) | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 2 – 0 |
12月14日(土) | 成蹊大学グラウンド | 成蹊大学 | 0 – 1 |
12月15日(日) | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 2 – 2 |
12月27日(金) | 東伏見グラウンド | 横浜Fマリノスユース | 4 – 1 |
関東女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月14日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 太田レディース | 6 – 0 |
2 | 4月20日(土) | 15:00 | 尚美学園大学グラウンド | 尚美学園大学 | 4 – 0 |
3 | 4月27日(土) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 2 – 2 |
4 | 5月12日(日) | 13:00 | 武蔵丘短期大学グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 3 – 0 |
5 | 5月19日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 浦和レッズ レディースユース |
3 – 0 |
6 | 5月26日(日) | 13:00 | ヴェルディG | 日テレ・メニーナ | 2 – 2 |
7 | 6月2日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 3 – 0 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6月22日(土) | 13:00 | 太田市運動公園サッカー場 | 太田レディース | 1 – 1 |
9 | 6月30日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 4 – 0 |
10 | 7月6日(土) | 13:00 | 筑波大学G | 筑波大学 | 1 – 1 |
11 | 7月14日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 0 – 0 |
12 | 7月20日(土) | 17:15 | レッズランド | 浦和レッズ レディースユース |
4 – 0 |
13 | 11月10日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 日テレ・メニーナ | 8 – 0 |
14 | 11月16日(土) | 11:00 | 関東学園大学G | 関東学園大学 | 3 – 2 |
全日本大学女子サッカー選手権大会 & 関東大学女子サッカーリーグ
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12月27日(金) | 11:00 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 姫路獨協大学 | 3 – 4 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月25日(日) | 12:00 | 熊谷スポーツ文化公園 | 順天堂大学 | 3 – 0 |
2 | 9月1日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | 5 – 0 |
3 | 9月8日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | 1 – 0 |
4 | 9月14日(土) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 2 – 1 |
5 | 9月29日(日) | 10:30 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 8 – 1 |
6 | 9月22日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 4 – 0 |
7 | 10月20日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 3 – 0 |
8 | 10月27日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 5 – 0 |
9 | 11月2日(土) | 13:00 | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 3 – 1 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月23日(土) | 11:00 | テクノポート福井スタジアム | 仙台大学 | 3 – 0 |
2回戦 | 11月30日(土) | 11:00 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場 メイングラウンド |
JAPANサッカーカレッジレディース | 4 – 0 |
3回戦 | 12月8日(日) | 11:00 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 日テレ・ベレーザ | 0 – 4 |
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第12回 早慶女子サッカー定期戦 |
6月9日(日) | 14:00 | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 5 – 0 |
第2回 早関女子サッカー定期戦 |
8月8日(木) | 13:00 | 東伏見グラウンド | 関西学院大学 | 13 – 0 |
その他の公式戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 8月28日(水) | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 10 – 0 | |
第2節 | 9月1日(日) | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | 2 – 1 | |
第3節 | 9月8日(日) | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | 5 – 1 | |
第4節 | 9月22日(日) | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 2 – 0 | |
第5節 | 9月29日(日) | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 3 – 0 | |
第6節 | 10月19日(土) | 東伏見グラウンド | 文教大学 | 13 – 0 | |
第7節 | 10月27日(日) | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 5 – 1 | |
第8節 | 11月2日(土) | 東伏見グラウンド | 国士舘大学 | 5 – 0 | |
第9節 | 11月3日(日) | 東伏見グラウンド | 順天堂大学 | 6 – 0 | |
第10節 | 11月10日(日) | 東伏見グラウンド | 東京女子体育大学 | 11 – 0 | |
第11節 | 12月3日(火) | 東伏見グラウンド | 日本女子体育大学 | 6 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 10月6日(日) | 10:00 | 小瀬スポーツ公園補助競技場 | 日本航空高等学校 | 7 – 1 |
準々決勝 | 10月12日(土) | 10:00 | 押原公園グラウンド | 日本体育大学 | 0 – 1 |
順位決定戦 | 10月13日(日) | 12:20 | 韮崎中央公園陸上競技場 | 浦和レッズ レディースユース |
3 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 3月24日(日) | 11:15 | 大妻女子大学グラウンド | 吉祥女子中学高等学校 サッカークラブ |
1 – 0 |
予選リーグ | 3月24日(日) | 13:45 | 大妻女子大学グラウンド | 小平SC | 5 – 2 |
予選リーグ | 4月7日(日) | 9:40 | 自治大学校グラウンド | チアフル日野 | 3 – 0 |
準々決勝 | 4月14日(日) | 14:30 | 砂川中央グラウンド | Forestall | 3 – 0 |
準決勝 | 4月28日(日) | 11:15 | 東伏見グラウンド | フィオーレ武蔵野FC | 3 – 0 |
決勝 | 5月12日(日) | 10:00 | 自治大学校グラウンド | スフィーダ世田谷 FCユース |
4 – 0 |