早稲田 | 5 | 2 – 0 3 – 0 |
0 | 関東学園 |
---|---|---|---|---|
(15分)大宮 玲央奈 (27分)瀬口 七海 (68分)山本 摩也 (79分)高木 ひかり (84分)千葉 梢恵 |
得点 | |||
警告・退場 | ||||
19 | シュート | 7 | ||
4 | GK | 10 | ||
3 | CK | 2 | ||
7 | 直接FK | 6 | ||
1 | 間接FK | 5 | ||
0 | PK | 0 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 1 | 三田 一紗代 |
DF | 2 | 石田 みなみ |
DF | 3 | 千葉 望愛 |
DF | 4 | 千葉 梢恵 |
DF | 13 | 大島 茉莉花 |
MF | 6 | 渡井 汐莉 |
MF | 7 | 高木 ひかり |
MF | 10 | 大宮 玲央奈 |
MF | 20 | 正野 可菜子 |
FW | 9 | 瀬口 七海 |
FW | 11 | 川原 奈央 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 16 | 山田 紅葉 |
DF | 12 | 堀口 佳織 |
DF | 14 | 小野田 莉子 |
DF | 23 | 大島 瑞稀 |
MF | 5 | 権野 貴子 |
MF | 17 | 松川 智 |
MF | 18 | 山本 摩也 |
FW | 8 | 福沢 真菜美 |
FW | 28 | 杉森 愛希 |
分 | OUT | IN |
---|---|---|
45 | 正野 可菜子 | 山本 摩也 |
79 | 瀬口 七海 | 福沢 真菜美 |
85 | 石田 みなみ | 堀口 佳織 |
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)