早稲田 | 3 | 2 – 0 1 – 0 |
0 | レッズ |
---|---|---|---|---|
(27分)千葉 梢恵 (38分)大宮 玲央奈 (45分)大宮 玲央奈 |
得点 | |||
警告・退場 | ||||
18 | シュート | 5 | ||
7 | GK | 6 | ||
6 | CK | 1 | ||
1 | 直接FK | 0 | ||
1 | 間接FK | 2 | ||
1 | PK | 0 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 1 | 三田 一紗代 |
DF | 2 | 石田 みなみ |
DF | 3 | 千葉 望愛 |
DF | 4 | 千葉 梢恵 |
DF | 13 | 大島 茉莉花 |
MF | 5 | 権野 貴子 |
MF | 6 | 渡井 汐莉 |
MF | 7 | 高木 ひかり |
MF | 10 | 大宮 玲央奈 |
FW | 9 | 瀬口 七海 |
FW | 18 | 山本 摩也 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 16 | 山田 紅葉 |
DF | 12 | 堀口 佳織 |
DF | 14 | 小野田 莉子 |
MF | 17 | 松川 智 |
MF | 20 | 正野 可菜子 |
MF | 21 | 内山 穂南 |
MF | 26 | 高須 咲帆 |
FW | 11 | 川原 奈央 |
FW | 28 | 杉森 愛希 |
分 | OUT | IN |
---|---|---|
40 | 高木 ひかり | 川原 奈央 |
55 | 権野 貴子 | 正野 可菜子 |
57 | 石田 みなみ | 堀口 佳織 |
64 | 渡井 汐莉 | 松川 智 |
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)