関東大学サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月3日(日) | 11:00 | 第一カッターフィールド | 筑波大学 | 0 – 0 |
2 | 4月24日(日) | 13:00 | 東洋大学 | 0 – 1 | |
3 | 4月9日(土) | 11:00 | 県立保土ケ谷公園サッカー場 | 国士舘大学 | 0 – 2 |
4 | 4月16日(土) | 11:00 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 拓殖大学 | 2 – 3 |
5 | 4月30日(土) | 11:00 | 東金アリーナ陸上競技場 | 東京国際大学 | 0 – 3 |
6 | 5月15日(日) | 14:00 | AGFフィールド | 明治大学 | 1 – 1 |
7 | 5月29日(日) | 14:00 | 第一カッターフィールド | 流通経済大学 | 0 – 0 |
8 | 6月5日(日) | 14:00 | 多摩市立陸上競技場 | 駒澤大学 | 1 – 1 |
9 | 6月11日(土) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 順天堂大学 | 3 – 1 |
10 | 6月15日(水) | 18:00 | 桐蔭横浜大学 | 0 – 1 | |
11 | 6月18日(土) | 14:00 | 法政大学 | 0 – 2 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 8月20日(土) | 18:00 | 東京国際⼤学 | 1 – 1 | |
13 | 9月28日(水) | 18:00 | 駒澤⼤学 | 1 – 4 | |
14 | 10月25日(火) | 18:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波⼤学 | 1 – 0 |
15 | 10月1日(土) | 14:00 | ブリオベッカ浦安競技場 | 明治⼤学 | 0 – 4 |
16 | 10月9日(日) | 11:00 | 東洋⼤学 | 0 – 1 | |
17 | 10月12日(水) | 15:30 | 桐蔭横浜⼤学 | 2 – 1 | |
18 | 10月16日(日) | 14:00 | 国⼠舘⼤学 | 2 – 3 | |
19 | 10月22日(土) | 14:00 | 法政⼤学 | 0 – 2 | |
20 | 10月29日(土) | 11:00 | 第⼀カッターフィールド | 順天堂⼤学 | 2 – 3 |
21 | 11月5日(土) | 14:00 | 流通経済大学サッカー場 | 流通経済⼤学 | 0 – 2 |
22 | 11月12日(土) | 14:00 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカーフィールド | 拓殖⼤学 | 1 – 4 |
天皇杯 & 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント & 定期交流戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 7月10日(日) | 14:00 | 城西大学 | 2 – 1 | |
2回戦 | 7月13日(水) | 17:30 | 専修大学 | 0 – 2 |
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第98回 早関サッカー定期戦 |
8月27日(土) | 10:00 | 関西学院大学 | 1 – 0 | |
第73回 早慶サッカー定期戦 |
9月10日(土) | 18:00 | 味の素フィールド西が丘 | 慶應義塾大学 | 2 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選 1回戦 | 3月24日(木) | 11:00 | 国士舘大学 | 2 – 3 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
インディペンデンスリーグ & その他の大会
カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1次リーグ | 5月1日(日) | 立正大学U-22 | 0 – 2 | |
1次リーグ | 5月14日(土) | 拓殖大学U-22A | 0 – 6 | |
1次リーグ | 5月21日(土) | 中央大学U-22A | 0 – 3 | |
1次リーグ | 5月28日(土) | 作新学院大学U-22A | 1 – 0 | |
1次リーグ | 6月4日(土) | 明治大学U-22 | 1 – 0 | |
1次リーグ | 6月12日(日) | 日本大学U-22 | 0 – 2 | |
1次リーグ | 6月19日(日) | 立教大学U-22A | 1 – 1 | |
1次リーグ | 7月2日(土) | 流通経済大学U-22C | 3 – 1 | |
1次リーグ | 7月9日(土) | 日本体育大学U-22B | 3 – 1 | |
1次リーグ | 8月11日(木) | 流通経済大学U-22C | 10 – 0 | |
1次リーグ | 8月14日(日) | 中央大学U-22A | 1 – 0 | |
1次リーグ | 8月21日(日) | 明治大学U-22 | 0 – 1 | |
1次リーグ | 8月28日(日) | 作新学院大学U-22A | 2 – 1 | |
1次リーグ | 9月4日(日) | 日本大学U-22 | 1 – 0 | |
1次リーグ | 9月18日(日) | 拓殖大学U-22A | 1 – 2 | |
1次リーグ | 9月24日(土) | 日本体育大学U-22B | 4 – 1 | |
1次リーグ | 10月8日(土) | 立教大学U-22A | 1 – 0 | |
1次リーグ | 10月15日(土) | 立正大学U-22 | 2 – 4 |
カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
グループリーグ | 8月14日(日) | 法政大学 | 0 – 2 | |
グループリーグ | 8月28日(日) | 東洋大学 | 1 – 5 | |
グループリーグ | 9月15日(木) | 日本大学 | 1 – 4 | |
グループリーグ | 9月17日(土) | 産業能率大学 | 2 – 1 | |
グループリーグ | 10月5日(水) | 立正大学 | 4 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2次戦 1回戦 | 2月27日(日) | 13:30 | 東京23FC | 0 – 1 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月27日(日) | 16:00 | FC青山 | 4 – 0 | |
2 | 4月10日(日) | 19:00 | 三菱養和調布グラウンド | 三菱養和SC | 2 – 1 |
3 | 4月24日(日) | 10:00 | 東京蹴球団 | 1 – 1 | |
4 | 5月8日(日) | 10:00 | SHIBUYA CITY FC | 1 – 3 | |
5 | 5月22日(日) | 10:00 | ZION FOOTBALL CLUB | 0 – 0 | |
6 | 6月26日(日) | 10:00 | アストラ倶楽部 | 2 – 0 | |
7 | 7月3日(日) | 10:00 | 駒澤大学GIOCO世田谷 | 0 – 2 | |
8 | 7月10日(日) | 10:00 | FC N. | 1 – 0 | |
9 | 7月31日(日) | 10:00 | 三菱UFJ銀行 | 6 – 1 | |
10 | 9月23日(金) | 16:00 | CERVEZA FC 東京 | 1 – 4 | |
11 | 10月2日(日) | 12:00 | 東京海上FC | 1 – 2 | |
12 | 10月16日(日) | 10:00 | アローレ八王子 | 1 – 0 | |
13 | 10月30日(日) | 10:00 | TOKYO UNITED FC +Plus | 1 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 1回戦 | 6月5日(日) | 11:00 | 河内総合運動公園陸上競技場 | FC古河 | 3 – 0 |
関東予選 準決勝 | 6月12日(日) | 13:30 | 東京23FC | 0 – 6 |
トレーニングマッチ
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2月13日(日) | 東伏見グラウンド | CERVEZA FC 東京 | 3 – 1 |
2月20日(日) | 東伏見グラウンド | 三菱養和SC | 2 – 0 |
2月22日(火) | 東伏見グラウンド | 学習院大学 | 8 – 0 |
3月6日(日) | 東伏見グラウンド | エリース東京FC | 2 – 2 |
3月6日(日) | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 4 – 0 |
3月12日(土) | 東伏見グラウンド | 横浜GSFCコブラ | 3 – 4 |
3月13日(日) | 東伏見グラウンド | 日本大学 | 9 – 3 |
3月17日(木) | 東伏見グラウンド | 専修大学 | 4 – 2 |
3月19日(土) | 東伏見グラウンド | 市立船橋高等学校 | 3 – 2 |
3月20日(日) | 東伏見グラウンド | アストラ倶楽部 | 4 – 1 |
3月26日(土) | 東伏見グラウンド | TOKYO UNITED FC | 2 – 7 |
3月27日(日) | 東伏見グラウンド | 中央大学 | 1 – 2 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
4月10日(日) | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 2 – 1 |
4月17日(日) | 東伏見グラウンド | TOKYO UNITED FC +Plus | 5 – 5 |
4月17日(日) | 東京国際大学坂戸サッカー場 | 東京国際大学 | 3 – 3 |
4月23日(土) | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 3 – 1 |
5月1日(日) | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 1 – 5 |
5月8日(日) | 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスサッカー場 | 日本体育大学 | 3 – 3 |
5月22日(日) | いわきFCフィールド | いわきFC | 1 – 6 |
5月22日(日) | 東伏見グラウンド | 神奈川県トレセンU-17 | 3 – 0 |
6月4日(土) | 東伏見グラウンド | 関東学院大学 | 4 – 2 |
6月12日(日) | 東伏見グラウンド | Y.S.C.C.セカンド | 3 – 1 |
6月16日(木) | FC東京小平グラウンド | FC東京U-18 | 2 – 2 |
6月19日(日) | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 10 – 3 |
6月19日(日) | 東伏見グラウンド | 早稲田実業学校高等部 | 1 – 0 |
6月26日(日) | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 3 – 0 |
6月26日(日) | 中央大学グラウンド | 中央大学 | 4 – 2 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
7月2日(土) | 東伏見グラウンド | 東京学芸大学 | 0 – 2 |
7月23日(土) | 東伏見グラウンド | 国士舘大学 | 2 – 2 |
8月12日(金) | 東伏見グラウンド | 駿河台大学 | 3 – 0 |
8月14日(日) | 東伏見グラウンド | 同志社大学 | 1 – 1 |
8月20日(土) | 東伏見グラウンド | 京都産業大学 | 1 – 2 |
8月21日(日) | 東伏見グラウンド | ZION FC | 6 – 2 |
8月31日(水) | 東伏見グラウンド | ノースアジア大学 | 9 – 2 |
9月25日(日) | 東伏見グラウンド | アストラ倶楽部 | 2 – 0 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
10月15日(土) | 東伏見グラウンド | 東京学芸大学 | 7 – 0 |
10月23日(日) | 東伏見グラウンド | 立教大学 | 7 – 2 |
10月30日(日) | 東伏見グラウンド | 明治学院大学 | 4 – 0 |
11月6日(日) | 東伏見グラウンド | Criacao Shinjuku Procriar | 5 – 1 |
12月3日(土) | 東京国際大学坂戸キャンパス第二サッカー場 | 東京国際大学 | 2 – 1 |
12月11日(日) | 東伏見グラウンド | 帝京大学 | 4 – 1 |
12月17日(土) | 東伏見グラウンド | 日本大学 | 3 – 6 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
関東女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月10日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 南葛SC WINGS | 1 – 1 |
2 | 4月17日(日) | 14:00 | 東京国際大学 | 3 – 1 | |
3 | 6月12日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | 5 – 0 |
4 | 6月8日(水) | 19:00 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 9 – 0 |
5 | 8月21日(日) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 3 – 2 |
6 | 5月28日(土) | 15:00 | 星槎湘南スタジアム | SEISA OSAレイア湘南FC | 1 – 3 |
7 | 6月5日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 2 – 2 |
関東大学女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月16日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | 4 – 0 |
2 | 8月24日(水) | 18:00 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | 日本大学 | 3 – 3 |
3 | 10月19日(水) | 19:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | 0 – 1 |
4 | 9月15日(木) | 17:00 | 東洋大学 | 0 – 1 | |
5 | 5月22日(日) | 17:00 | 日本体育大学 | 2 – 0 | |
6 | 5月29日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 十文字学園女子大学 | 2 – 0 |
7 | 6月4日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 0 – 1 |
8 | 6月11日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 3 – 0 |
9 | 6月18日(土) | 12:00 | 東伏見グラウンド | 山梨学院大学 | 0 – 0 |
10 | 6月25日(土) | 15:00 | 東伏見グラウンド | 帝京平成大学 | 2 – 1 |
11 | 7月2日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 国際武道大学 | 5 – 0 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7月23日(土) | 16:00 | 大東文化大学 | 1 – 0 | |
13 | 7月31日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 日本大学 | 4 – 1 |
14 | 8月20日(土) | 16:00 | 東京国際大学 | 1 – 1 | |
15 | 11月10日(木) | 19:00 | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 0 – 1 |
16 | 9月6日(火) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 1 – 2 |
17 | 9月25日(日) | 11:00 | 十文字学園女子大学 | 1 – 1 | |
18 | 10月2日(日) | 13:00 | 神奈川大学 | 0 – 0 | |
19 | 10月8日(土) | 14:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学 | 1 – 0 |
20 | 10月15日(土) | 17:30 | 山梨学院大学 | 3 – 1 | |
21 | 10月23日(日) | 13:00 | 帝京平成大学 | 1 – 2 | |
22 | 10月30日(日) | 13:00 | 国際武道大学 | 1 – 0 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 全日本大学女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第21回 早慶女子サッカー定期戦 |
11月5日(土) | 16:00 | AGFフィールド | 慶應義塾大学 | 2 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東地区予選 2回戦 |
9月4日(日) | 10:30 | 前橋総合運動公園 | 流通経済大学 | 2 – 1 |
関東地区予選 準々決勝 |
9月10日(土) | 13:00 | コーエィ前橋フットボールセンターC | 筑波大学 | 2 – 0 |
関東地区予選 準決勝 |
9月11日(日) | 10:30 | コーエィ前橋フットボールセンターD | 東京国際大学 | 1 – 0 |
関東地区予選 決勝 |
9月19日(月) | 10:30 | 太田市運動公園 | 東洋大学 | 0 – 1 |
本戦 1回戦 | 11月27日(日) | 13:30 | 石巻フパーク石巻 石巻フットボール場 | バニーズ群馬FCホワイトスター | 3 – 1 |
本戦 2回戦 | 12月3日(土) | 11:00 | 栃木県グリーンスタジアム | 朝日インテック・ラブリッジ名古屋 | 2 – 1 |
本戦 3回戦 | 12月10日(土) | 14:00 | 栃木県グリーンスタジアム | オルカ鴨川FC | 0 – 0 5 PK 4 |
本戦 4回戦 | 12月17日(土) | 11:00 | 栃木県グリーンスタジアム | 大宮アルディージャVENTUS | 0 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12月26日(月) | 11:00 | みきぼうパークひょうご第2球技場 | 周南公立大学 | 2 – 0 |
準々決勝 | 12月28日(水) | 13:40 | みきぼうパークひょうご第2球技場 | 日本大学 | 1 – 1 2 PK 3 |