game-2021

2021年の試合結果一覧

関東大学サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月3日(土) 14:00 味の素フィールド西が丘 拓殖大学 1 – 0
2 4月10日(土) 11:30 流通経済大学龍ケ崎フィールド 筑波大学 1 – 0
3 4月25日(日) 14:00   慶應義塾大学 1 – 0
4 4月28日(水) 17:30   立正大学 1 – 1
5 5月2日(日) 14:00   流通経済大学 2 – 1
6 5月15日(土) 14:00   駒澤大学 1 – 2
7 5月30日(日) 11:30 レモンガススタジアム平塚 国士舘大学 0 – 0
8 6月23日(水) 17:30   順天堂大学 0 – 0
9 6月13日(日) 14:00   桐蔭横浜大学 3 – 4
10 6月20日(日) 11:30 三ツ沢公園陸上競技場 法政大学 1 – 0
11 6月26日(土) 14:00 中台運動公園陸上競技場 明治大学 0 – 3
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
12 9月28日(火) 16:00   筑波大学 0 – 2
13 11月6日(土) 11:00 県立保土ヶ谷公園サッカー場 流通経済大学 0 – 2
14 11月13日(土) 11:00   法政大学 1 – 0
15 10月27日(水) 17:00   拓殖大学 2 – 0
16 9月19日(日) 11:00 味の素フィールド西が丘 立正大学 0 – 1
17 9月25日(土) 14:00   国士舘大学 5 – 3
18 10月2日(土) 11:00 流通経済大学龍ケ崎フィールド 桐蔭横浜大学 4 – 3
19 10月9日(土) 11:00   駒澤大学 1 – 3
20 10月17日(日) 14:00 AGFフィールド 明治大学 1 – 2
21 10月24日(日) 17:00 味の素フィールド西が丘 慶應義塾大学 2 – 3
22 10月30日(土) 14:00   順天堂大学 0 – 2

天皇杯 & 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント & 定期交流戦

「アミノバイタル®」カップ
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1回戦 7月11日(日) 14:00   城西大学 2 – 0
2回戦 7月13日(火) 17:30   日本大学 0 – 3
定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第72回
早慶サッカー定期戦
10月24日(日) 17:00 味の素フィールド西が丘 慶應義塾大学 2 – 3
第97回
早関サッカー定期戦
11月28日(日) 11:00   関西学院大学 0 – 0
天皇杯
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
予選 1回戦 3月24日(水)     青山学院大学 1 – 3
全日本大学サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
2回戦 12月11日(土) 13:30 江東区夢の島陸上競技場 びわこ成蹊スポーツ大学 1 – 1
1 EX 1
3 PK 4

インディペンデンスリーグ & その他の大会

インディペンデンスリーグ
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
1次リーグ 5月23日(日)   流通経済大学U-22B 3 – 3
1次リーグ 5月29日(土)   日本体育大学U-22A 1 – 3
1次リーグ 6月6日(日)   国士舘大学U-22A 1 – 2
1次リーグ 6月12日(土)   桐蔭横浜大学U-22 3 – 2
1次リーグ 6月19日(土)   東京農業大学U-22A 2 – 1
1次リーグ 6月27日(日)   駒澤大学U-22 4 – 0
1次リーグ 7月24日(土)   東洋大学U-22 1 – 2
1次リーグ 8月28日(土)   日本体育大学U-22A 2 – 1
1次リーグ 9月4日(土)   東洋大学U-22 1 – 3
1次リーグ 9月22日(水)   国士舘大学U-22A 1 – 3
1次リーグ 9月25日(土)   東京農業大学U-22 1 – 0
1次リーグ 10月3日(日)   桐蔭横浜大学U-22 1 – 1
1次リーグ 10月10日(日)   流通経済大学U-22B 5 – 2
新人戦
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
第1節 9月18日(土)   立教大学 1 – 1
第2節 9月23日(木)   東洋大学 2 – 0
第3節 11月7日(日)   明治大学 0 – 3
第4節 11月14日(日)   立正大学 0 – 2
第5節 11月20日(土)   東京学芸大学 2 – 3
東京都社会人サッカーリーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 3月28日(日) 18:00   エリース東京FC 1 – 2
2 4月4日(日) 18:00   東京23FC江戸川 1 – 1
3 4月18日(日) 10:00   CERVEZA FC 東京 3 – 1
4 4月24日(土) 10:00   明治学院スカーレット 1 – 0
5 5月2日(日) 10:00   八王子FC 4 – 2
6 5月16日(日) 16:00   SHIBUYA CITY FC 2 – 1
7 5月23日(日) 15:00   三菱養和SC 3 – 0
8 6月6日(日) 10:00   HOSEI Football Lab 3 – 1
9 6月20日(日) 10:00   東京蹴球団 1 – 1
10 6月27日(日) 10:00   アローレ八王子 2 – 1
11 7月11日(日) 10:00   アストラ倶楽部 2 – 1
12 7月17日(土) 18:00   FC N. 0 – 1
13 8月22日(日) 9:30   TOKYO UNITED FC +Plus 0 – 4
14 8月29日(日) 10:00   Intel Biloba Tokyo 0 – 1
15 9月5日(日) 10:00   三菱UFJ銀行 1 – 0
16 10月7日(日) 18:45   駒澤大学 GIOCO 世田谷 3 – 1

トレーニングマッチ

1月~3月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
3月7日(日) 東伏見グラウンド 神奈川大学 7 – 4
3月7日(日) 東伏見グラウンド 鹿島アントラーズユース 0 – 3
3月14日(日) 東伏見グラウンド 産業能率大学 8 – 2
3月19日(金) 東伏見グラウンド 日本大学 1 – 3
3月21日(日) 東伏見グラウンド 東京海上FC 0 – 1
3月21日(日) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 4 – 0
3月27日(土) 東伏見グラウンド 産業能率大学 1 – 3
4月~6月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
4月4日(日) 東伏見グラウンド FC町田ゼルビアユース 2 – 0
4月11日(日) 東伏見グラウンド 三菱UFJ銀行 9 – 1
4月11日(日) 東伏見グラウンド 東京農業大学 3 – 5
4月12日(月) FC東京小平グラウンド FC東京 2 – 2
4月17日(土) 東伏見グラウンド 横浜GSFCコブラ 1 – 0
5月1日(土) 東伏見グラウンド 産業能率大学 0 – 0
5月17日(月)   FC町田ゼルビア 1 – 0
6月6日(日) 東伏見グラウンド 明海大学 4 – 0
6月19日(土) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 0 – 3
6月27日(日) 東伏見グラウンド 朝鮮大学 4 – 0
7月~9月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
7月4日(日) 東伏見グラウンド HBO東京 2 – 1
7月4日(日) 東伏見グラウンド 一橋大学 5 – 1
7月17日(土) 東伏見グラウンド Y.S.C.C.セカンド 6 – 0
9月26日(日) 東伏見グラウンド 上智大学 2 – 0
10月~12月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
10月10日(日) 東伏見グラウンド フルットフルット 4 – 0
10月31日(日) 東伏見グラウンド 城西大学 1 – 0
10月31日(日) 東伏見グラウンド Criacao Shinjuku 0 – 3
11月7日(日) 東伏見グラウンド 南葛SC 3 – 6
11月27日(土) 東伏見グラウンド 中央大学 4 – 3
11月28日(日) 東伏見グラウンド 関西学院大学 0 – 4
12月5日(日) 東伏見グラウンド 朝鮮大学校 4 – 2
ASICS杯(附属・系属校交流戦)
開催日 試合会場 対戦相手 結果
       

関東女子サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月11日(日) 17:00 東伏見グラウンド 大東文化大学 3 – 2
2 4月17日(土) 16:00 星槎湘南スタジアム SEISA OSAレイア湘南FC 4 – 1
3 4月24日(土) 16:00 東伏見グラウンド 筑波大学 3 – 0
4 5月9日(日) 14:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 4 – 0
5 5月16日(日) 12:00 レッズランド 三菱重工浦和レッズレディースユース 1 – 0
6 5月22日(土) 14:00 東洋大学 板倉キャンパスグラウンド 東洋大学 2 – 0
7 5月30日(日) 16:00 東伏見グラウンド ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 2 – 1
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
8 6月20日(日) 17:40 SFAフットボールセンター 大東文化大学 4 – 0
9 6月27日(日) 14:00 東伏見グラウンド SEISA OSAレイア湘南FC 4 – 2
10 7月4日(日) 16:30 Tフィールド 筑波大学 7 – 0
11 11月20日(土) 16:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 3 – 0
12 7月18日(日) 16:00 東伏見グラウンド 三菱重工浦和レッズレディースユース 5 – 3
13 11月13日(土) 13:00 東伏見グラウンド 東洋大学 1 – 1
14 11月21日(日) 16:00 東伏見グラウンド ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 5 – 0

関東大学女子サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 5月1日(土) 16:00 東伏見グラウンド 日本大学 2 – 1
2 5月8日(土) 14:00 東京国際大学 坂戸キャンパス 第3グラウンド 東京国際大学 2 – 1
3 5月15日(土) 13:30 東伏見グラウンド 武蔵丘短期大学 4 – 1
4 9月29日(水) 17:00 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学 3 – 0
5 5月29日(土) 16:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 2 – 0
6 6月5日(土) 15:40   大東文化大学 2 – 0
7 6月12日(土) 16:00   日本体育大学 2 – 0
8 6月19日(土) 17:00   山梨学院大学 2 – 0
9 6月26日(土) 15:30   帝京平成大学 0 – 0
10 7月3日(土) 17:00   東洋大学 0 – 0
11 7月10日(土) 16:00   筑波大学 1 – 2
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
12 7月17日(土) 10:00   日本大学 2 – 0
13 11月3日(水) 18:30 東伏見グラウンド 東京国際大学 1 – 0
14 11月14日(日) 13:30   武蔵丘短期大学 0 – 0
15 9月5日(日) 18:00   慶應義塾大学 8 – 0
16 9月26日(日) 16:00   神奈川大学 1 – 0
17 10月3日(日) 15:00   大東文化大学 5 – 0
18 10月9日(土) 10:00   日本体育大学 1 – 2
19 10月16日(土) 16:00   山梨学院大学 2 – 1
20 10月24日(日) 13:00   帝京平成大学 0 – 3
21 10月30日(土) 16:00   東洋大学 0 – 1
22 11月7日(日) 13:00 矢田部サッカー場 筑波大学 5 – 0

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 全日本大学女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦

定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第20回
早慶女子サッカー定期戦
9月29日(水) 17:00 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学 3 – 0
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
関東地区予選
2回戦
9月11日(土) 11:00   Farina高崎FC 5 – 0
関東地区予選
準々決勝
9月12日(日) 11:00   筑波大学 2 – 1
関東地区予選
準決勝
9月18日(土) 11:00   日テレ・東京ヴェルディメニーナ 2 – 6
関東地区予選
3位決定戦
9月19日(日) 11:00   ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU18 3 – 1
本戦 1回戦 11月27日(土) 14:00 三木総合防災陸上競技場 四国学院大学香川西高等学校 4 – 0
本戦 2回戦 12月5日(日) 13:30 セイホクパーク石巻 石巻フットボール場 スフィーダ世田谷FC 0 – 1
全日本大学女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
2回戦 12月26日(日) 11:00 みきぼうパークひょうご第1球技場 大阪体育大学 2 – 0
準々決勝 12月28日(火) 11:00 みきぼうパークひょうご第2球技場 日本大学 3 – 0
準決勝 1月4日(火) 14:10 味の素フィールド西が丘 筑波大学 1 – 0
決勝 1月6日(木) 13:00 味の素フィールド西が丘 静岡産業大学 1 – 0

その他の公式戦

育成リーグ(関東大学女子サッカー Blossom League)
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第1節 10月17日(日) 14:00 東伏見グラウンド 十文字学園女子大学 2 – 0
第2節 12月11日(土) 14:30   日本体育大学 1 – 1
十文字フェスティバル
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果