game-2014

2014年の試合結果一覧

関東大学サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月5日(土) 12:00 味の素フィールド西が丘 東京国際大学 2 – 0
2 4月12日(土) 13:50 駒沢オリンピック公園総合運動場 駒澤大学 3 – 1
3 4月16日(水) 17:50 江戸川区陸上競技場 順天堂大学 0 – 0
4 4月19日(土) 13:50 味の素フィールド西が丘 中央大学 2 – 1
5 4月26日(土) 13:50 古河市立古河サッカー場 桐蔭横浜大学 0 – 0
6 5月3日(土) 13:50 味の素スタジアム西競技場 明治大学 1 – 2
7 5月6日(火) 13:50 味の素フィールド西が丘 慶應義塾大学 2 – 0
8 5月10日(土) 13:50 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド 流通経済大学 1 – 1
9 5月18日(日) 13:50 味の素スタジアム西競技場 国士舘大学 3 – 1
10 5月25日(日) 13:50 Shonan BMW スタジアム平塚 筑波大学 1 – 0
11 6月15日(日) 17:50 味の素フィールド西が丘 専修大学 0 – 3
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
12 9月7日(日) 13:50 東伏見グラウンド 東京国際大学 1 – 0
13 9月14日(日) 13:50 日立市民運動公園陸上競技場 駒澤大学 2 – 2
14 9月20日(土) 13:50 味の素スタジアム西競技場 国士舘大学 1 – 0
15 9月28日(日) 11:30 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 筑波大学 0 – 1
16 10月7日(火) 15:30 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学 2 – 0
17 10月12日(日) 11:30 Shonan BMW スタジアム平塚 桐蔭横浜大学 3 – 1
18 10月19日(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 流通経済大学 0 – 1
19 10月25日(土) 13:50 東伏見グラウンド 順天堂大学 0 – 0
20 11月2日(日) 13:50 中央大学多摩キャンパスサッカー場 明治大学 1 – 2
21 11月9日(日) 13:50 Shonan BMW スタジアム平塚 専修大学 2 – 3
22 11月16日(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 慶應義塾大学 0 – 1

全日本大学サッカー選手権大会 & 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント & 定期交流戦

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
関東予選 1回戦 5月31日(土) 12:30 時之栖スポーツセンター
裾野グラウンド
国際武道大学 3 – 0
関東予選 2回戦 6月2日(月) 11:30 時之栖スポーツセンター
裾野グラウンド
東京国際大学 0 – 0
5 PK 4
関東予選 3回戦 6月4日(水) 13:50 時之栖スポーツセンター
裾野グラウンド
国士舘大学 0 – 2
関東予選
順位決定戦
6月6日(金) 13:50 RKUフットボールフィールド 法政大学 1 – 2
関東予選
7、8位決定戦
6月7日(土) 13:50 RKUフットボールフィールド 慶應義塾大学 2 – 0
定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第91回
早関サッカー定期戦
3月22日(土) 12:00 東伏見グラウンド 関西学院大学 3 – 1
新人歓迎試合 5月5日(月) 13:30 東伏見グラウンド 早稲田
ユナイテッド
2 – 0
第65回
早慶サッカー定期戦
7月2日(水) 19:00 等々力陸上競技場 慶應義塾大学 1 – 0
第51回 早稲田大学・
高麗大学校サッカー定期戦
8月28日(木) 14:30 東伏見グラウンド 高麗大学校 2 – 3
1 – 1
全日本大学サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
2回戦 12月14日(日) 11:00 Shonan BMW スタジアム平塚 北海道教育大学岩見沢校 3 – 1
準々決勝 12月16日(火) 13:30 Shonan BMW スタジアム平塚 阪南大学 1 – 2
天皇杯
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
予選1回戦 6月18日(水) 17:50 東伏見グラウンド FC東京U-18 0 – 1

Jr.リーグ & インディペンデンスリーグ & その他の大会

Jr.リーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月9日(水) 17:00 東伏見グラウンド 東洋大学 3 – 1
2 4月13日(日) 14:00 東伏見グラウンド 国士舘大学 0 – 1
3 4月23日(水) 17:00 東伏見グラウンド 駒澤大学 1 – 2
4 4月27日(日) 10:00 東伏見グラウンド 法政大学 6 – 2
5 5月11日(日) 10:00 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学 1 – 2
6 5月14日(水) 16:30 東伏見グラウンド 大東文化大学 2 – 2
7 5月21日(水) 17:00 東伏見グラウンド 成蹊大学 5 – 0
8 5月28日(水) 17:00 東伏見グラウンド 帝京大学 7 – 0
9 6月11日(水) 17:00 朝鮮大学校グラウンド 朝鮮大学校 2 – 2
10 6月25日(水) 17:00 東伏見グラウンド 青山学院大学 7 – 1
11 7月9日(水) 17:00 東伏見グラウンド 専修大学 3 – 4
12 8月9日(土) 10:00 東伏見グラウンド 國學院大学 3 – 2
13 8月13日(水) 14:00 東伏見グラウンド 東京農業大学 1 – 3
14 8月21日(木) 15:00 東伏見グラウンド 立教大学 4 – 0
15 9月3日(水) 15:00 東伏見グラウンド 亜細亜大学 5 – 2
16 9月11日(木) 10:00 中央大学サッカーグラウンド 中央大学 0 – 3
17 10月1日(水) 17:00 東伏見グラウンド 大東文化大学 7 – 3
18 10月8日(水) 17:00 東伏見グラウンド 法政大学 7 – 0
19 10月15日(水) 17:00 東伏見グラウンド 駒澤大学 5 – 0
20 10月22日(水) 17:00 東伏見グラウンド 亜細亜大学 5 – 0
21 10月31日(金) 16:00 東伏見グラウンド 中央大学 5 – 1
インディペンデンスリーグ
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
1次リーグ 5月4日(日) 東伏見グラウンド 尚美学園大学 5 – 0
1次リーグ 5月11日(日) 東伏見グラウンド 東海大学 2 – 1
1次リーグ 5月17日(土) 東伏見グラウンド 立教大学 3 – 1
1次リーグ 5月24日(土) 東伏見グラウンド 産業能率大学 3 – 1
1次リーグ 6月14日(土) 東伏見グラウンド 日本体育大学 7 – 1
1次リーグ 6月22日(日) 慶應義塾大学グラウンド 関東学院大学 1 – 3
1次リーグ 6月28日(土) 慶應義塾大学グラウンド 慶應義塾大学 2 – 2
1次リーグ 7月5日(土) 東伏見グラウンド 拓殖大学 1 – 2
1次リーグ 7月12日(土) 東伏見グラウンド 駒澤大学 2 – 1
1次リーグ 7月19日(土) 東伏見グラウンド 東京国際大学 1 – 1
1次リーグ 8月31日(日) 東伏見グラウンド 埼玉工業大学 2 – 2
1次リーグ 9月5日(金) 東伏見グラウンド 国際武道大学 5 – 0
順位リーグ 9月18日(木) 中央大学サッカーグラウンド 中央大学 1 – 1
順位リーグ 9月27日(土) 筑波大学サッカーグラウンド 筑波大学 6 – 1
順位リーグ 10月4日(土) 青山学院大学サッカーグラウンド 中央大学 2 – 0
順位リーグ 10月11日(土) 東伏見グラウンド 国士舘大学 3 – 0
順位リーグ 10月26日(日) 東伏見グラウンド 青山学院大学 3 – 1
順位リーグ 11月1日(土) 東伏見グラウンド 城西国際大学 1 – 2
TRAUM CUP in SPRING
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 3月10日(月) 15:00 鹿島ハイツスポーツプラザ第4グラウンド 日本体育大学 0 – 4
2 3月11日(火) 11:00 鹿島ハイツスポーツプラザ第4グラウンド 仙台大学 3 – 4
3 3月11日(火) 15:00 鹿島ハイツスポーツプラザ第4グラウンド 青山学院大学フューチャー 2 – 4
4 3月12日(水) 13:00 鹿島ハイツスポーツプラザ第5グラウンド 東京農業大学 5 – 1
5 3月12日(水) 15:00 鹿島ハイツスポーツプラザ第4グラウンド 青山学院大学ネクスト 7 – 1
6 3月13日(木) 8:30 鹿島ハイツスポーツプラザ第5グラウンド 産業能率大学A 2 – 3
UNION Dream Challenge Cup
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
予選L 第1節 8月18日(月) 能登島グラウンドA 金沢学院大学 9 – 0
予選L 第2節 8月18日(月) 能登島グラウンドA 桃山学院大学 2 – 1
予選L 第3節 8月19日(火) 能登島グラウンドA 産業能率大学 2 – 3
予選L 第4節 8月19日(火) 能登島グラウンドA 中京大学 0 – 0
決勝T 1回戦 8月20日(水) 能登島グラウンドA 関西学院大学 1 – 0
決勝T 準決勝 8月20日(水) 能登島グラウンドA 同志社大学 2 – 0
決勝T 決勝 8月21日(木) 七尾城山陸上競技場 筑波大学 1 – 1
(7 PK 8)
TRAUM CUP in SUMMER
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
予選L 第1節 8月26日(火) 鹿島ハイツスポーツプラザ第3グラウンド 拓殖大学A 2 – 1
予選L 第2節 8月27日(水) 鹿島ハイツスポーツプラザ第1グラウンド 仙台大学 5 – 2
予選L 第3節 8月27日(水) 鹿島ハイツスポーツプラザ第1グラウンド 東京学芸大学 1 – 0
決勝T 1回戦 8月28日(木) 鹿島ハイツスポーツプラザ第2グラウンド 筑波大学 0 – 0
2 PK 4
決勝T 順位決定戦 8月28日(木) 鹿島ハイツスポーツプラザ第2グラウンド 東京農業大学 2 – 1
決勝T 5位決定戦 8月29日(金) 鹿島ハイツスポーツプラザ第2グラウンド 仙台大学B 9 – 1

トレーニングマッチ

1月~3月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
1月26日(日) 東伏見グラウンド 暁星高等学校 9 – 0
5 – 0
2月6日(木) 東伏見グラウンド 関東学院大学 0 – 1
2 – 0
2月19日(水) 東伏見グラウンド 東京大学 1 – 2
5 – 0
2月21日(金) 東伏見グラウンド 神奈川大学 1 – 4
0 – 0
2 – 1
2 – 1
2月23日(日) 東伏見グラウンド 中央大学 2 – 0
0 – 0
0 – 1
2 – 2
2月28日(金) 東伏見グラウンド 専修大学 2 – 2
1 – 4
3月1日(土) 東伏見グラウンド 早稲田ユナイテッド 1 – 1
0 – 0
3月2日(日) 東伏見グラウンド FC町田ゼルビア 0 – 2
3月2日(日) 東伏見グラウンド 市立船橋高等学校 2 – 2
2 – 0
3月5日(水) 東伏見グラウンド 東京経済大学 1 – 2
3月8日(土) 東伏見グラウンド 札幌蹴球団 1 – 0
3 – 0
3月9日(日) 東伏見グラウンド 関西学院大学 1 – 3
1 – 2
3月11日(火) 東伏見グラウンド 大阪産業大学 2 – 0
3 – 0
3月13日(木) ジャーニーロード若松グラウンド 大東文化大学 10 – 0
3月15日(土) 国士舘大学鶴川キャンパスサッカー場 国士舘大学 3 – 1
3月16日(日) 東伏見グラウンド 國學院大学 5 – 1
2 – 0
3月16日(日) 東伏見グラウンド 大宮アルディージャY 1 – 3
0 – 0
3月17日(月) ユナイテッドパーク ジェフユナイテッド市原・千葉 0 – 1
3月19日(水) 東伏見グラウンド 専修大学 1 – 5
1 – 2
3月21日(金) 東伏見グラウンド 上武大学 4 – 0
2 – 0
3月22日(土) 東伏見グラウンド 関西学院大学 4 – 4
3月23日(日) ヴェルディグラウンド 東京ヴェルディ 3 – 0
3月23日(日) 東伏見グラウンド GSコブラ 9 – 0
1 – 0
3月28日(金) 東伏見グラウンド 日本大学 1 – 2
1 – 0
3月28日(金) 馬入ふれあい公園サッカー場 湘南ベルマーレ 0 – 1
3月30日(日) 東洋大学朝霞グラウンド 東洋大学 2 – 2
3 – 1
4月~6月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
4月2日(水) 東伏見グラウンド 成蹊大学 3 – 2
4月6日(日) 東京国際大学坂戸グラウンド 東京国際大学 7 – 0
0 – 1
4月13日(日) 国士舘大学鶴川グラウンド 国士舘大学 0 – 3
4月20日(日) 大宮アルディージャ練習場 大宮アルディージャ 2 – 2
4月20日(日) 東伏見グラウンド 浦和レッズユース 5 – 1
0 – 1
4月27日(日) 東伏見グラウンド 東京経済大学 7 – 1
4月29日(火) 東伏見グラウンド 暁星高等学校 4 – 0
5月1日(木) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 3 – 1
1 – 2
5月5日(月) 東伏見グラウンド 湯本高等学校 8 – 0
5月14日(水) 東伏見グラウンド 大東文化大学 5 – 0
6月1日(日) 桐蔭横浜大学サッカー場 桐蔭横浜大学 5 – 6
6月22日(日) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 4 – 0
6月28日(土) 東伏見グラウンド さいたまSC 6 – 0
7月~9月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
7月6日(日) 東伏見グラウンド CERVEZA FC 東京 1 – 3
2 – 0
7月13日(日) 東伏見グラウンド 東京学芸大学 1 – 2
3 – 2
7月17日(木) 東伏見グラウンド 流通経済大学 2 – 2
7月20日(日) 東伏見グラウンド 阪南大学 3 – 2
2 – 3
7月20日(日) 東伏見グラウンド 東京経済大学 2 – 0
8月1日(金) ホテルシュワルツ 86番サッカー場 富山第一高等学校 1 – 5
8月7日(木) 東伏見グラウンド 東洋大学 0 – 2
0 – 1
8月9日(土) 東伏見グラウンド 札幌創成高等学校 4 – 1
8月9日(土) 東伏見グラウンド 中央大学 1 – 2
8月10日(日) 東伏見グラウンド 茨城国体選抜 5 – 1
8月12日(火) 東伏見グラウンド 日本体育大学 1 – 6
8月13日(水) 東伏見グラウンド 東京農業大学 2 – 1
8月15日(金) 東伏見グラウンド 明治学院大学 3 – 2
8月15日(金) 東伏見グラウンド 越谷西高等学校 6 – 0
8月16日(土) 東伏見グラウンド 関東学院大学 4 – 5
8月16日(土) 東伏見グラウンド 明治学院大学 0 – 2
8月20日(水) 東伏見グラウンド 早稲田大学本庄高等学院 4 – 1
2 – 0
8月22日(金) 東伏見グラウンド 関西学院大学 2 – 2
1 – 1
8月24日(日) 東伏見グラウンド 大阪学院大学 0 – 2
2 – 2
8月24日(日) 東伏見グラウンド GSコブラ 7 – 0
8月30日(土) 東伏見グラウンド 専修大学 3 – 4
9月5日(金) 東伏見グラウンド 暁星高等学校 0 – 0
9月8日(月) 小野路公園グラウンド FC町田ゼルビア 4 – 0
9月10日(水) 法政大学城山サッカー場 法政大学 3 – 2
1 – 0
9月11日(木) 東伏見グラウンド 東京学芸大学 3 – 1
1 – 0
9月13日(土) 東伏見グラウンド 三菱東京UFJ銀行 1 – 0
9月17日(水) 東伏見グラウンド 保谷高等学校 11 – 0
9月21日(日) 東伏見グラウンド 三菱養和SCユース 4 – 0
9月21日(日) 東伏見グラウンド 市立松戸高等学校 8 – 1
10月~12月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
10月9日(木) 東京学芸大学サッカー場 東京学芸大学 8 – 0
3 – 0
10月18日(土) 拓殖大学サッカー場 拓殖大学 3 – 0
0 – 0
10月22日(水) 東京国際大学坂戸グラウンド 東京国際大学 1 – 1
3 – 0
10月26日(日) 東伏見グラウンド 東京学芸大学 1 – 1
10月30日(木) 東伏見グラウンド 東京農業大学 2 – 2
1 – 0
10月30日(木) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 1 – 2
11月5日(水) 東伏見グラウンド 東京農業大学 6 – 1
11月6日(木) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 2 – 3
0 – 0
11月8日(土) 東伏見グラウンド 国士舘大学 2 – 3
11月8日(土) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 3 – 1
11月15日(土) 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学 3 – 2
11月22日(土) 明治大学八幡山グラウンド 明治大学 5 – 4
11月29日(土) 流通経済大学グラウンド 流通経済大学 2 – 3
11月29日(土) 東伏見グラウンド 日本大学 3 – 2
11月30日(日) 東京学芸大学サッカーグラウンド 東京学芸大学 2 – 0
12月6日(土) 馬入ふれあい公園サッカー場 湘南ベルマーレ 1 – 1
12月7日(日) 東伏見グラウンド 国士舘大学 2 – 2
12月7日(日) 東伏見グラウンド 専修大学 1 – 7
12月20日(土) 東伏見グラウンド 産業能率大学 8 – 1

関東女子サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月13日(日) 11:00 東伏見グラウンド 東京国際大学 5 – 0
2 4月20日(日) 12:00 東伏見グラウンド ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 3 – 2
3 4月27日(日) 13:00 武蔵丘短期大学グラウンド 武蔵丘短期大学 3 – 1
4 5月11日(日) 16:00 鹿島アントラーズ
つくばアカデミーセンター
筑波大学 4 – 1
5 5月18日(日) 11:00 東伏見グラウンド 関東学園大学 0 – 0
6 5月25日(日) 13:00 ヴェルディグラウンド 日テレ・メニーナ 0 – 3
7 6月1日(日) 11:00 東伏見グラウンド 浦和レッズ
レディースユース
2 – 1
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
8 6月22日(日) 11:15 東京国際大学グラウンド 東京国際大学 1 – 0
9 6月28日(土) 10:00 習志野市秋津サッカー場 ジェフユナイテッド市原・千葉レディースU-18 1 – 0
10 7月6日(日) 11:00 東伏見グラウンド 武蔵丘短期大学 3 – 0
11 7月13日(日) 13:00 東伏見グラウンド 筑波大学 0 – 1
12 7月20日(日) 11:00 関東学園大学グラウンド 関東学園大学 4 – 3
13 11月16日(日) 11:00 東伏見グラウンド 日テレ・メニーナ 2 – 3
14 11月23日(日) 12:00 レッズランド 浦和レッズ
レディースユース
2 – 1

全日本大学女子サッカー選手権大会 & 関東大学女子サッカーリーグ

全日本大学女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
2回戦 1月9日(金) 11:00 三木総合防災公園陸上競技場 国士舘大学 1 – 1
2 PK 4
関東大学女子サッカーリーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 8月30日(土) 11:00 駒沢陸上競技場 国士舘大学 3 – 2
2 9月6日(土) 11:00 東伏見グラウンド 大東文化大学 7 – 0
3 9月10日(水) 13:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 4 – 1
4 9月15日(月) 11:00 東京国際大学サッカー場 東京国際大学 2 – 0
5 9月20日(土) 13:00 東伏見グラウンド 筑波大学 4 – 0
6 9月23日(火) 11:00 東伏見グラウンド 尚美学園大学 2 – 1
7 9月28日(日) 11:00 東伏見グラウンド 武蔵丘短期大学 2 – 0
8 10月26日(日) 13:00 東伏見グラウンド 関東学園大学 6 – 0
9 11月2日(日) 13:00 東伏見グラウンド 日本体育大学 0 – 1

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
関東地区予選
1回戦
10月4日(土) 9:30 群馬県藤岡市庚申山多目的広場 横浜FCシーガルズ 3 – 1
関東地区予選
2回戦
10月5日(日) 10:00 群馬県藤岡市庚申山多目的広場 関東学園大学 0 – 2
定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第13回
早慶女子サッカー定期戦
7月2日(水) 16:30 等々力陸上競技場 慶應義塾大学 0 – 0
第3回
早関女子サッカー交流戦
8月7日(木) 12:00 東伏見グラウンド 関西学院大学 16 – 1

その他の公式戦

育成リーグ(関東大学女子サッカー Blossom League)
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第1節 4月29日(火) 19:30 東伏見グラウンド 慶應義塾大学 2 – 0
第2節 5月31日(土) 13:00 東伏見グラウンド 日本女子体育大学 12 – 0
第3節 6月21日(土) 12:30 東伏見グラウンド 順天堂大学 2 – 2
第4節 7月20日(日)   東伏見グラウンド 関東学園大学 1 – 0
第5節 7月26日(土) 15:00 東伏見グラウンド 東京女子体育大学 5 – 0
第6節 9月6日(土)   東伏見グラウンド 大東文化大学 4 – 0
第7節 9月10日(水)   東伏見グラウンド 神奈川大学 2 – 1
第8節 9月20日(土)   東伏見グラウンド 筑波大学 7 – 0
第9節 9月23日(火)   東伏見グラウンド 尚美学園大学 4 – 1
第10節 11月9日(日)   東伏見グラウンド 東京国際大学 0 – 2
関東女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
東京都女子サッカー大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果