関東大学サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月8日(日) | 13:50 | 川口市青木町公園総合運動場 | 流通経済大学 | 3 – 2 |
2 | 4月14日(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 順天堂大学 | 3 – 0 |
3 | 4月21日(土) | 13:50 | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 筑波大学 | 0 – 2 |
4 | 4月28日(土) | 11:30 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 日本体育大学 | 2 – 0 |
5 | 5月4日(金) | 13:50 | 厚木市荻野運動公園 | 東京学芸大学 | 2 – 1 |
6 | 5月6日(日) | 13:50 | 江戸川区陸上競技場 | 中央大学 | 1 – 2 |
7 | 5月12日(土) | 11:30 | 味の素フィールド西が丘 | 神奈川大学 | 4 – 1 |
8 | 5月19日(土) | 13:50 | 味の素スタジアム西競技場 | 専修大学 | 1 – 1 |
9 | 5月26日(土) | 13:50 | 市原緑地運動公園臨海競技場 | 慶應義塾大学 | 2 – 1 |
10 | 6月16日(土) | 13:50 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 明治大学 | 2 – 3 |
11 | 6月23日(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 国士舘大学 | 3 – 2 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9月16日(日) | 13:50 | ニッパツ三ツ沢球技場 | 神奈川大学 | 4 – 3 |
13 | 9月22日(土) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 明治大学 | 1 – 2 |
14 | 9月29日(土) | 11:30 | 江戸川区陸上競技場 | 国士舘大学 | 6 – 1 |
15 | 10月8日(月) | 11:30 | Shonan BMW スタジアム平塚 | 東京学芸大学 | 0 – 1 |
16 | 10月14日(日) | 13:50 | 相模原麻溝公園競技場 | 慶應義塾大学 | 1 – 0 |
17 | 10月20日(土) | 11:30 | 古河市立古河サッカー場 | 順天堂大学 | 2 – 0 |
18 | 10月27日(土) | 13:50 | 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 | 中央大学 | 0 – 2 |
19 | 11月3日(土) | 11:30 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 筑波大学 | 2 – 1 |
20 | 11月11日(日) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 流通経済大学 | 2 – 2 |
21 | 11月17日(土) | 13:50 | 味の素スタジアム西競技場 | 専修大学 | 2 – 3 |
22 | 11月25日(日) | 11:30 | 味の素フィールド西が丘 | 日本体育大学 | 3 – 1 |
全日本大学サッカー選手権大会 & 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント & 定期交流戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 12月19日(水) | 11:30 | 厚木市荻野運動公園競技場 | 徳山大学 | 3 – 0 |
準々決勝 | 12月22日(土) | 11:30 | Shonan BMW スタジアム平塚 | 札幌大学 | 2 – 1 |
準決勝 | 12月24日(月) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 鹿屋体育大学 | 5 – 0 |
決勝 | 1月6日(日) | 14:00 | 国立競技場 | 福岡大学 | 3 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 1回戦 | 6月2日(土) | 12:30 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド |
埼玉大学 | 2 – 0 |
関東予選 2回戦 | 6月4日(月) | 11:30 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド |
明治大学 | 2 – 1 |
関東予選 3回戦 | 6月6日(水) | 11:30 | 時之栖スポーツセンター 裾野グラウンド |
青山学院大学 | 2 – 0 |
関東予選 準決勝 | 6月9日(土) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 国士舘大学 | 2 – 0 |
関東予選 決勝 | 6月10日(日) | 13:50 | 味の素フィールド西が丘 | 筑波大学 | 2 – 2 (7 PK 6) |
本戦 1回戦 | 7月8日(日) | 15:00 | J-GREEN堺 | 広島修道大学 | 3 – 1 |
本戦 2回戦 | 7月10日(火) | 18:00 | 大阪長居スタジアム | 静岡大学 | 2 – 0 |
本戦 準々決勝 | 7月12日(木) | 18:00 | 大阪長居第2陸上競技場 | 中央大学 | 1 – 0 |
本戦 準決勝 | 7月14日(土) | 18:00 | キンチョウスタジアム | 阪南大学 | 1 – 2 |
Jr.リーグ & インディペンデンスリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月11日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 立教大学 | 7 – 1 |
2 | 4月18日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 朝鮮大学 | 10 – 0 |
3 | 4月25日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 0 – 2 |
4 | 4月29日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 0 – 1 |
5 | 6月13日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 成蹊大学 | 2 – 0 |
6 | 5月9日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | 6 – 0 |
8 | 6月17日(日) | 9:00 | 東伏見グラウンド | 法政大学 | 1 – 4 |
9 | 4月22日(日) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 帝京大学 | 6 – 0 |
10 | 5月27日(日) | 9:30 | 専修大学北グラウンド | 専修大学 | 4 – 2 |
11 | 6月20日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 青山学院大学 | 3 – 3 |
12 | 6月27日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 國學院大学 | 5 – 3 |
13 | 7月1日(日) | 15:30 | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 3 – 0 |
14 | 10月10日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 法政大学 | 5 – 0 |
15 | 10月17日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 5 – 0 |
16 | 10月28日(日) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 立教大学 | 2 – 0 |
17 | 11月4日(日) | 9:00 | 東伏見グラウンド | 専修大学 | 3 – 2 |
18 | 11月7日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 4 – 1 |
19 | 11月18日(日) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 6 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1次リーグ | 5月13日(日) | 東伏見グラウンド | 筑波大学蹴球部A | 3 – 4 |
1次リーグ | 5月20日(日) | 国士舘大学鶴川サッカー場 | 産業能率大学A2 | 3 – 1 |
1次リーグ | 6月24日(日) | 東伏見グラウンド | 国士舘大学サッカー部B | 2 – 3 |
1次リーグ | 6月30日(土) | 東伏見グラウンド | 平成国際大学サッカー部 | 3 – 0 |
1次リーグ | 7月7日(土) | 東伏見グラウンド | 専修大学サッカー部A | 3 – 2 |
1次リーグ | 7月14日(土) | 東伏見グラウンド | 日本大学B | 3 – 2 |
1次リーグ | 8月12日(日) | 東伏見グラウンド | 青山学院大学サッカー部B | 3 – 2 |
1次リーグ | 8月15日(水) | 東伏見グラウンド | 立教大学体育会サッカー部 | 3 – 3 |
1次リーグ | 8月22日(水) | 東伏見グラウンド | 城西大学B | 10 – 2 |
1次リーグ | 8月26日(日) | 東伏見グラウンド | 拓大ペガサス | 10 – 2 |
1次リーグ | 9月5日(水) | 東伏見グラウンド | KU-S | 3 – 2 |
1次リーグ | 9月8日(土) | 東伏見グラウンド | 中央学院大学 体育会サッカー部 |
11 – 0 |
1次リーグ | 9月12日(水) | 東伏見グラウンド | 立正大学体育会サッカー部 | 1 – 0 |
1次リーグ | 9月15日(土) | 朝鮮大学校グラウンド | MEIKAI UNIV.FC U-20 | 4 – 2 |
1次リーグ | 9月23日(日) | 東伏見グラウンド | TIU-C | 2 – 1 |
1次リーグ | 9月30日(日) | 朝鮮大学校グラウンド | 朝鮮大学校 体育会サッカー部B |
15 – 0 |
決勝リーグ | 10月28日(日) | 東伏見グラウンド | TIU-22 | 2 – 2 |
決勝リーグ | 11月2日(金) | 谷本公園球技場 | 桐蔭横浜大学 | 0 – 0 |
決勝リーグ | 11月10日(土) | 東伏見グラウンド | RKU② | 4 – 2 |
トレーニングマッチ
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
1月29日(日) | 東伏見グラウンド | 暁星高等学校 | 16 – 1 |
2月9日(木) | 水戸ツインフィールド | 水戸ホーリーホック | 1 – 3 |
2月11日(土) | 東伏見グラウンド | 関東学院大学 | 7 – 2 |
2月12日(日) | 東伏見グラウンド | さいたまSC | 6 – 1 |
2月12日(日) | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 4 – 1 |
2月23日(木) | 東伏見グラウンド | 明海大学 | 1 – 0 2 – 0 |
2月25日(土) | 東伏見グラウンド | 中央大学 | 4 – 3 4 – 0 10 – 1 |
3月3日(土) | 東伏見グラウンド | 明治学院大学 | 1 – 0 3 – 0 |
3月4日(日) | 東伏見グラウンド | GSコブラ | 4 – 1 2 – 1 |
3月4日(日) | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 8 – 0 0 – 0 |
3月8日(木) | 東伏見グラウンド | アルビレックス新潟ユース | 4 – 2 1 – 0 |
3月9日(金) | 東伏見グラウンド | 拓殖大学 | 2 – 1 1 – 2 |
3月10日(土) | 東伏見グラウンド | 湘南ベルマーレユース | 5 – 1 |
3月10日(土) | 東伏見グラウンド | 東海大学 | 3 – 0 0 – 1 |
3月18日(日) | 東伏見グラウンド | 暁星高等学校 | 4 – 1 |
3月18日(日) | 東伏見グラウンド | アルティスタ東御 | 1 – 3 |
3月20日(火) | 東伏見グラウンド | 東京大学 | 3 – 0 |
3月20日(火) | 東伏見グラウンド | 浦安JSC | 1 – 0 1 – 0 |
3月21日(水) | 東伏見グラウンド | 國學院大学 | 4 – 1 |
3月22日(木) | 東伏見グラウンド | 興國高等学校 | 3 – 2 3 – 0 |
3月24日(土) | 東伏見グラウンド | 東京ヴェルディY | 2 – 1 |
3月24日(土) | 東伏見グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 3 – 5 |
3月27日(火) | 東伏見グラウンド | 仙台育英学園高等学校 | 4 – 0 7 – 0 |
3月31日(土) | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 2 – 1 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
4月1日(日) | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 2 – 1 |
4月4日(水) | 小野路公園グラウンド | FC町田ゼルビア | 1 – 2 |
4月15日(日) | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 6 – 1 |
4月15日(日) | NTT東日本志木総合グラウンド | 大宮アルディージャ | 0 – 5 |
4月22日(日) | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 2 – 2 1 – 1 |
4月26日(木) | FC東京小平G | FC東京U-18 | 3 – 2 |
4月29日(日) | 東伏見グラウンド | 国士舘大学 | 2 – 0 1 – 0 |
5月5日(土) | しんよこフットボールパーク | Y.S.C.C. | 3 – 2 |
5月5日(土) | しんよこフットボールパーク | ヴェルデレーロ港北 | 2 – 1 |
5月13日(日) | 東伏見グラウンド | 流通経済大学付属柏高校 | 11 – 1 2 – 0 |
5月20日(日) | 東伏見グラウンド | 立正大学 | 7 – 0 |
5月27日(日) | 専修大学北グラウンド | 専修大学 | 1 – 1 |
5月27日(日) | 東伏見グラウンド | 浦安JSC | 0 – 1 |
6月3日(日) | 東伏見グラウンド | 鮮文大学 | 5 – 2 |
6月6日(水) | 東伏見グラウンド | 早稲田大学高等学院 | 8 – 0 |
6月24日(日) | 東伏見グラウンド | 横河武蔵野FC | 4 – 1 |
6月28日(木) | 馬入ふれあい公園サッカー場 | 湘南ベルマーレ | 0 – 0 0 – 2 |
6月28日(木) | 東京大学G | 東京大学 | 2 – 0 1 – 0 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
7月8日(日) | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 4 – 0 |
7月15日(日) | 東伏見グラウンド | 早稲田ユナイテッド | 6 – 1 |
7月21日(土) | 東洋大学朝霞グラウンド | 大宮アルディージャY | 2 – 1 2 – 1 |
8月8日(水) | 東伏見グラウンド | 國學院大學 | 7 – 6 |
8月11日(土) | 東伏見グラウンド | 茨城国体選抜 | 0 – 1 |
8月14日(火) | 東伏見グラウンド | 関西学院大学 | 5 – 3 |
8月15日(水) | 東伏見グラウンド | 立教大学 | 1 – 1 |
8月21日(火) | 東伏見グラウンド | 東海大学 | 14 – 2 |
8月23日(木) | 東伏見グラウンド | 名古屋高校 | 9 – 0 |
8月24日(金) | 東伏見グラウンド | 香川大学 | 12 – 1 |
8月26日(日) | 東伏見グラウンド | 大阪学院大学 | 4 – 3 0 – 1 |
9月1日(土) | 東伏見グラウンド | 関東学院大学 | 1 – 3 6 – 1 |
9月2日(日) | 東伏見グラウンド | エリースFC | 2 – 0 1 – 0 |
9月2日(日) | 東伏見グラウンド | CERVEZA FC 東京 | 4 – 1 |
9月5日(水) | 東京海上日動多摩グラウンド | FC町田ゼルビア | 4 – 3 |
9月8日(土) | 東伏見グラウンド | JFAアカデミー福島U-18 | 3 – 3 |
9月9日(日) | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 4 – 1 |
9月18日(火) | 東伏見グラウンド | 西武台高校 | 3 – 2 |
9月23日(日) | 東伏見グラウンド | 明治大学 | 0 – 0 |
9月26日(水) | 東伏見グラウンド | 保谷高校 | 8 – 0 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
10月6日(土) | 三菱東京UFJ銀行武蔵野運動場 | 三菱東京UFJ銀行サッカー部 | 3 – 2 |
10月7日(日) | 日本体育大学健志台キャンパス サッカー場 |
日本体育大学 | 1 – 4 |
10月13日(土) | 東伏見グラウンド | ワセダユナイテッド | 3 – 5 |
10月13日(土) | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 1 – 4 |
10月21日(日) | マリノスタウン | 横浜F・マリノス | 1 – 2 |
10月21日(日) | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 1 – 0 |
10月21日(日) | 東伏見グラウンド | 青梅FC | 7 – 1 |
11月4日(日) | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 0 – 2 |
11月4日(日) | 東伏見グラウンド | GSコブラ | 3 – 2 |
11月18日(日) | 国士舘大学鶴川サッカーグラウンド | 国士舘大学 | 4 – 1 2 – 0 |
11月18日(日) | 東伏見グラウンド | JFAアカデミー福島 | 2 – 4 |
11月23日(金) | 慶應義塾大学下田グラウンド | 慶應義塾大学 | 4 – 1 2 – 1 |
12月1日(土) | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | |
12月1日(土) | 東伏見グラウンド | 横河武蔵野FC | 0 – 1 0 – 0 |
12月2日(日) | 東洋大学朝霞グラウンド | 東洋大学 | 3 – 1 |
12月5日(水) | 東伏見グラウンド | 國學院大学 | 6 – 2 4 – 0 |
12月6日(木) | 東京ガス武蔵野苑多目的グラウンド | FC東京U-18 | 3 – 5 |
12月8日(土) | 明治大学八幡山グラウンド | 明治大学 | 0 – 2 |
12月8日(土) | 東伏見グラウンド | 暁星高校 | 3 – 2 |
12月9日(日) | 東伏見グラウンド | 早稲田実業高等部 | 2 – 0 |
12月9日(日) | 鹿島アントラーズクラブハウス グラウンド |
鹿島アントラーズ | 0 – 2 0 – 0 |
12月9日(日) | 日本体育大学健志台キャンパス サッカー場 |
日本体育大学 | 1 – 0 |
12月13日(木) | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | |
12月15日(土) | 東伏見グラウンド | 中央大学 | |
12月16日(日) | 流通経済大学付属柏高校 グラウンド |
流通経済大学付属柏高校 | 2 – 0 2 – 0 |
12月16日(日) | 東京国際大学坂戸グラウンド | 東京国際大学 | 0 – 2 |
関東女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月14日(土) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 1 – 0 |
2 | 4月21日(土) | 16:30 | 尚美学園大学G | 尚美学園大学 | 0 – 0 |
3 | 4月28日(土) | 11:30 | 東伏見グラウンド | FC PAF | 4 – 0 |
4 | 5月13日(日) | 13:00 | ヴェルディG | 日テレ・メニーナ | 1 – 3 |
5 | 5月20日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 浦和レッズレディース ユース |
4 – 0 |
6 | 5月27日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 2 – 1 |
7 | 6月3日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 3 – 0 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6月24日(日) | 13:00 | 筑波大学G | 筑波大学 | 0 – 1 |
9 | 7月1日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 1 – 0 |
10 | 7月8日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | FC PAF | 6 – 0 |
11 | 7月21日(土) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 日テレ・メニーナ | 3 – 3 |
12 | 7月29日(日) | 12:00 | レッズランド | 浦和レッズレディース ユース |
3 – 0 |
13 | 11月11日(日) | 13:00 | 武蔵丘短期大学G | 武蔵丘短期大学 | 1 – 0 |
14 | 11月17日(土) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 1 – 0 |
全日本大学女子サッカー選手権大会 & 関東女子大学サッカーリーグ
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 12月28日(金) | 11:00 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 神戸親和女子大学 | 3 – 0 |
準々決勝 | 12月29日(土) | 11:00 | 三木総合防災公園第一球技場 | 静岡産業大学 | 2 – 0 |
準決勝 | 1月4日(金) | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | 武蔵丘短期大学 | 4 – 0 |
決勝 | 1月6日(日) | 11:00 | 国立競技場 | 日本体育大学 | 1 – 2 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月26日(日) | 11:00 | 駒沢陸上競技場 | 大東文化大学 | 3 – 0 |
2 | 9月2日(日) | 11:55 | 東伏見グラウンド | 国士舘大学 | 6 – 0 |
3 | 9月9日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 2 – 0 |
4 | 9月15日(土) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 5 – 0 |
5 | 9月17日(月) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 0 – 0 |
6 | 9月23日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 4 – 1 |
7 | 10月21日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 2 – 1 |
8 | 10月27日(土) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 3 – 1 |
9 | 11月3日(土) | 13:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 3 – 1 |
全日本女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11月24日(土) | 14:00 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 福井工業大学附属 福井高校 |
3 – 0 |
2回戦 | 12月1日(土) | 11:00 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場 メイングラウンド |
北海道大谷室蘭高校 | 5 – 1 |
3回戦 | 12月9日(日) | 14:00 | 香川県立丸亀競技場 | INAC神戸レオネッサ | 0 – 1 |
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第11回 早慶女子サッカー定期戦 |
6月16日(土) | 15:00 | 慶應義塾大学 日吉陸上競技場 |
慶應義塾大学 | 1 – 1 |
第1回 早関女子サッカー定期戦 |
8月19日(日) | 13:30 | 東伏見グラウンド | 関西学院大学 | 18 – 0 |
その他の公式戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 7月22日(日) | 12:00 | 東伏見グラウンド | 日本女子体育大学 | 10 – 0 |
第2節 | 8月29日(水) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 大東文化大学 | 6 – 0 |
第3節 | 9月9日(日) | 13:45 | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 7 – 0 |
第4節 | 9月15日(土) | 13:45 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 3 – 0 |
第5節 | 9月17日(月) | 13:45 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 4 – 0 |
第6節 | 10月21日(日) | 13:45 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 4 – 0 |
第7節 | 10月28日(日) | 12:30 | 東伏見グラウンド | 東京女子体育大学 | 21 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 10月6日(土) | 10:00 | 熊谷スポーツ文化公園東多目的広場 | JEF U18 | 4 – 1 |
2回戦 | 10月7日(日) | 10:00 | 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド |
日本航空高校 | 7 – 0 |
3回戦 | 10月8日(月) | 10:00 | 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド |
関東学園大学 | 1 – 1 (1 延長 0) |
決勝 | 10月14日(日) | 9:30 | 埼玉スタジアム2002 第4グラウンド |
ノジマステラ神奈川 | 5 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 3月20日(火) | 13:15 | 浅川スポーツ公園グラウンド | 大崎すみれ | 11 – 0 |
予選リーグ | 3月25日(日) | 15:00 | 駒沢オリンピック公園陸上競技場 | 日本女子体育大学 | 5 – 0 |
予選リーグ | 4月8日(日) | 10:00 | 駒沢オリンピック公園第一球技場 | 17多摩サッカークラブ | 9 – 1 |
準々決勝 | 4月15日(日) | 11:30 | 大井第二球技場 | フィオーレ武蔵野 フットボールクラブ |
3 – 1 |
準決勝 | 4月22日(日) | 11:30 | 駒沢オリンピック公園第一球技場 | 小平サッカークラブ | 3 – 0 |
決勝 | 4月29日(日) | 18:00 | 駒沢オリンピック公園補助競技場 | スフィーダ世田谷FC ユース |
7 – 1 |