早稲田 | 0 | 0 – 2 0 – 0 |
2 | 筑波 |
---|---|---|---|---|
得点 | (20分) (29分) |
|||
(43分)近藤 洋史 | 警告・退場 | |||
10 | シュート | 10 | ||
9 | GK | 10 | ||
4 | CK | 10 | ||
13 | 直接FK | 9 | ||
5 | 間接FK | 1 | ||
0 | PK | 0 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 16 | 松澤 香輝 |
DF | 2 | 菅井 順平 |
DF | 3 | 山地 翔 |
DF | 4 | 畑尾 大翔 |
DF | 6 | 三竿 雄斗 |
MF | 5 | 島田 譲 |
MF | 7 | 野村 良平 |
MF | 8 | 近藤 貴司 |
MF | 30 | 近藤 洋史 |
FW | 10 | 富山 貴光 |
FW | 9 | 榎本 大希 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 1 | 阿部 雄太 |
DF | 23 | 田中 進之介 |
DF | 20 | 池西 希 |
MF | 22 | 小松 聖音 |
MF | 14 | 石川 拓 |
FW | 17 | 秋岡 活哉 |
FW | 33 | 上形 洋介 |
分 | OUT | IN |
---|---|---|
78 | 近藤 洋史 | 石川 拓 |
79 | 榎本 大希 | 秋岡 活哉 |
86 | 富山 貴光 | 上形 洋介 |
この試合の戦評
序盤から積極的にゴールを狙い、フィニッシュまで至るシーンが目立つもチャンスをものにできない。
そんな中前半20分、左サイドで突破を許すと最後は中央へパスをつながれ失点。今季初の先制点を許してしまう。
その後も筑波のポゼッションに翻弄されると、29分に再び失点。
流れを変えたい早稲田だが、中盤でのパスを分断され思い通りに攻撃の形をつくれない。
終盤何度か絶好のチャンスを作りながらも決めきれず、結局0-2で敗戦。
今季初黒星を喫し、筑波を破り首位の座に立つことはできなかった。
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)