二度目の自国開催となった東京オリンピック。メキシコシティ以来のメダル獲得に向けて、期待は高まっていました。しかし、予想だにしえなかった1年の延期に。さまざまな苦難の末に開催を迎え、24歳以下にオーバーエイジ3名を加えた若きサムライたちは、悲願達成、また2012年の借りを返すべく歩みをすすめました。
その中には大学時代から特別指定選手として、Jリーグとア式蹴球部の二足のわらじを履いて活躍した相馬 勇紀氏(平成31年卒)の姿もありました。
異例ずくめながらも大きな感動を生んだTOKYO2020。延期により日本サッカー協会100周年と重なったのも不思議なめぐり合わせではありますが、日本サッカーの節目の年に刻まれた16日間の激闘を振り返ります。
開催年 | 開催地 | 最終成績 | 戦績・選手 | |
---|---|---|---|---|
第11回 | 1936年 | ベルリン | ベスト8 | 戦績・選手データ |
第16回 | 1956年 | メルボルン | 初戦敗退 | 戦績・選手データ |
第18回 | 1964年 | 東京 | ベスト8 | 戦績・選手データ |
第19回 | 1968年 | メキシコシティ | 銅メダル | 戦績・選手データ |
第20回 | 1972年 | ミュンヘン | − | 戦績・選手データ |
第21回 | 1976年 | モントリオール | − | 戦績・選手データ |
第22回 | 1980年 | モスクワ | − | 戦績・選手データ |
第23回 | 1984年 | ロサンゼルス | − | 戦績・選手データ |
第24回 | 1988年 | ソウル | − | 戦績・選手データ |
第25回 | 1992年 | バルセロナ | − | 戦績・選手データ |
第26回 | 1996年 | アトランタ | グループリーグ敗退 | 戦績・選手データ |
第27回 | 2000年 | シドニー | ベスト8 | 戦績・選手データ |
第28回 | 2004年 | アテネ | グループリーグ敗退 | 戦績・選手データ |
第29回 | 2008年 | 北京 | グループリーグ敗退 | 戦績・選手データ |
第30回 | 2012年 | ロンドン | ベスト4 | 戦績・選手データ |
日本サッカーミュージアム様のご好意により、ミュージアム内にある展示品の一部をご覧いただけます。
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)