関東大学サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月3日(火) | 11:30 | 平塚競技場 | 中央大学 | 1 – 0 |
2 | 5月7日(土) | 13:50 | フクダ電子アリーナ | 筑波大学 | 1 – 2 |
3 | 5月15日(日) | 11:30 | 国立西が丘サッカー場 | 専修大学 | 3 – 5 |
4 | 5月21日(土) | 11:30 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 神奈川大学 | 0 – 0 |
5 | 5月29日(日) | 11:30 | 国士舘大学グラウンド | 国士舘大学 | 2 – 0 |
6 | 6月5日(日) | 13:50 | 平塚競技場 | 駒澤大学 | 1 – 0 |
7 | 6月11日(土) | 11:30 | 国立西が丘サッカー場 | 順天堂大学 | 1 – 0 |
8 | 6月18日(土) | 13:50 | 厚木市荻野運動公園 | 青山学院大学 | 6 – 1 |
9 | 6月25日(土) | 13:50 | 古河市立古河サッカー場 | 流通経済大学 | 1 – 1 |
10 | 9月9日(金) | 13:50 | 国立西が丘サッカー場 | 慶應義塾大学 | 2 – 2 |
11 | 9月20日(火) | 13:50 | 平塚競技場 | 明治大学 | 0 – 1 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9月24日(土) | 13:50 | 夢の島競技場 | 国士舘大学 | 0 – 2 |
13 | 10月1日(土) | 13:50 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 中央大学 | 1 – 0 |
14 | 10月15日(土) | 13:50 | 古河市立古河サッカー場 | 青山学院大学 | 2 – 1 |
15 | 10月23日(日) | 13:50 | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 0 – 1 |
16 | 10月29日(土) | 13:50 | 江戸川区陸上競技場 | 専修大学 | 0 – 1 |
17 | 11月2日(水) | 17:50 | 横浜市三ツ沢公園陸上競技場 | 神奈川大学 | 2 – 0 |
18 | 11月5日(土) | 13:50 | 川口市青木町公園総合運動場 | 明治大学 | 0 – 1 |
19 | 11月12日(土) | 13:50 | 夢の島競技場 | 筑波大学 | 1 – 1 |
20 | 11月20日(日) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 順天堂大学 | 2 – 1 |
21 | 11月27日(日) | 13:50 | 国立西が丘サッカー場 | 慶應義塾大学 | 2 – 2 |
22 | 12月4日(日) | 13:20 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 流通経済大学 | 2 – 1 |
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント & 定期交流戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東代表決定戦 2回戦 |
5月26日(木) | 13:50 | 青山学院大学緑ヶ丘グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 1 – 0 |
関東代表決定戦 決勝 |
6月8日(水) | 13:50 | 流通経済大学フットボールフィールド | 駒澤大学 | 1 – 0 |
本戦 1回戦 | 7月3日(日) | 18:00 | 堺市立サッカー・ナショナル トレーニングセンター |
大阪体育大学 | 2 – 2 |
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第62回 早慶サッカー定期戦 |
6月29日(水) | 19:00 | 国立競技場 | 慶応義塾大学 | 1 – 2 |
第88回 早関サッカー定期戦 |
8月20日(土) | 14:30 | 関西学院大学G | 関西学院大学 | 0 – 0 |
第48回 早稲田大学・高麗大学 サッカー定期戦 |
8月23日(火) | 14:00 | 高麗大学G | 高麗大学 | 2 – 3 |
Jr.リーグ & インディペンデンスリーグ & トレーニングマッチ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月18日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 立教大学 | 2 – 2 |
2 | 5月11日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 5 – 4 |
3 | 6月1日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 成蹊大学 | 8 – 0 |
4 | 6月15日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 帝京大学 | 1 – 2 |
5 | 6月19日(日) | 10:00 | 法政大学城山G | 法政大学 | 0 – 3 |
6 | 6月22日(水) | 18:10 | 亜細亜大学日の出G | 亜細亜大学 | 4 – 2 |
7 | 6月26日(日) | 10:30 | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 6 – 1 |
8 | 7月16日(土) | 10:00 | 専修大学G | 専修大学 | 1 – 4 |
9 | 9月14日(水) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 帝京大学 | 4 – 0 |
10 | 10月5日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 成蹊大学 | 2 – 0 |
11 | 10月9日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 青山学院大学 | 3 – 0 |
12 | 10月16日(日) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 立教大学 | 4 – 1 |
13 | 10月19日(水) | 16:30 | 東伏見グラウンド | 國學院大学 | 3 – 2 |
14 | 10月30日(日) | 9:00 | 東伏見グラウンド | 法政大学 | 0 – 1 |
15 | 11月6日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 専修大学 | 1 – 0 |
16 | 11月23日(水) | 10:30 | 東伏見グラウンド | 朝鮮大学 | 6 – 1 |
17 | 11月23日(水) | 13:00 | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 3 – 0 |
18 | 11月30日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 4 – 1 |
19 | 11月30日(水) | 18:10 | 亜細亜大学日の出G | 亜細亜大学 | 2 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1次リーグ | 5月28日(土) | 東伏見グラウンド | 国士舘大学B | 1 – 5 |
1次リーグ | 6月4日(土) | 東伏見グラウンド | 城西大学 | 6 – 0 |
1次リーグ | 6月12日(日) | 東伏見グラウンド | 日本大学保健体育審議会A | 5 – 0 |
1次リーグ | 6月19日(日) | 東伏見グラウンド | 成蹊大学 | 1 – 1 |
1次リーグ | 6月26日(日) | 東伏見グラウンド | 拓大シャーク | 7 – 0 |
1次リーグ | 7月16日(土) | 東伏見グラウンド | MEIJI.FC.2011 | 4 – 2 |
1次リーグ | 8月6日(土) | 国士舘大学鶴川サッカー場 | TUA FC | 5 – 1 |
1次リーグ | 8月25日(木) | 明治大学八幡山グラウンド | 桐蔭横浜大学 | 3 – 2 |
1次リーグ | 8月31日(水) | 明治大学八幡山グラウンド | 関東学院大学 | 4 – 2 |
1次リーグ | 9月3日(土) | 東伏見グラウンド | 筑波大学蹴球部C | 2 – 2 |
1次リーグ | 9月10日(土) | 東伏見グラウンド | TIU-20 | 5 – 1 |
1次リーグ | 9月18日(日) | 東伏見グラウンド | KU-O | 1 – 2 |
1次リーグ | 9月25日(日) | 慶應義塾大学グラウンド | KEIO-B | 2 – 2 |
1次リーグ | 10月30日(日) | 法政大学城山グラウンド | 法政FC | 1 – 5 |
1次リーグ | 11月3日(木) | 東伏見グラウンド | 東洋FC | 1 – 2 |
4位グループ 順位決定戦 |
11月13日(日) | 東伏見グラウンド | MEIKAI UNIV.A | 2 – 3 |
開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
10月3日(月) | FC東京小平G | FC東京 | 1 – 5 |
10月8日(土) | 日本体育大学G | 日本体育大学 | 4 – 4 |
10月8日(土) | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 2 – 6 |
10月9日(日) | 東伏見グラウンド | ワセダユナイテッド | 5 – 1 |
10月9日(日) | 日本体育大学G | 日本体育大学 | 2 – 3 |
10月10日(月) | 東伏見グラウンド | 那覇西高等学校 | 1 – 1 |
10月16日(日) | 東伏見グラウンド | 暁星国際高等学校 | 3 – 0 1 – 0 |
11月3日(木) | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 0 – 0 |
11月6日(日) | 東伏見グラウンド | アルティスタ東御 | 1 – 1 |
11月10日(木) | FC東京小平G | FC東京 U-18 | 1 – 1 0 – 0 |
11月19日(土) | 東伏見グラウンド | 東久留米総合高等学校 | 7 – 1 4 – 0 |
12月2日(金) | 東伏見グラウンド | 明治大学 | 1 – 3 |
12月3日(土) | 東伏見グラウンド | 慶應義塾大学 | 0 – 1 2 – 0 6 – 0 |
12月8日(木) | FC東京小平G | FC東京 U-18 | 0 – 1 2 – 1 2 – 1 |
12月11日(日) | 東伏見グラウンド | 成蹊大学 | 4 – 1 |
12月11日(日) | 東伏見グラウンド | 専修大学 | 3 – 1 |
12月17日(土) | 東伏見グラウンド | 拓殖大学 | 6 – 0 |
12月17日(土) | 流通経済大学付属柏高等学校G | 流通経済大学付属柏高等学校 | 3 – 1 3 – 1 |
12月18日(日) | 東伏見グラウンド | 都市大塩尻高等学校 | 6 – 1 2 – 0 |
12月18日(日) | FC東京小平G | FC東京 | 0 – 6 |
12月24日(土) | 明治大学八幡山G | 明治大学 | 2 – 1 |
12月26日(月) | 東伏見グラウンド | 暁星高等学校 | 2 – 0 |
12月27日(火) | 東伏見グラウンド | 鎌倉高等学校 | 3 – 0 |
12月27日(火) | 東伏見グラウンド | 履正社高等学校 | 1 – 0 |
12月28日(水) | 東伏見グラウンド | 正智深谷高等学校 | 2 – 0 |
12月28日(水) | 東伏見グラウンド | 東京ヴェルディユース | 1 – 2 |
12月29日(木) | 東伏見グラウンド | 東京農業大学 | 0 – 0 |
関東女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月16日(土) | 14:00 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 2 – 0 |
2 | 4月29日(金) | 11:00 | 尚美学園大学G | 尚美学園大学 | 3 – 1 |
3 | 5月1日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | FC PAF | 5 – 1 |
4 | 5月15日(日) | 14:15 | レッズランド | 浦和レッズJr.Y | 3 – 1 |
5 | 5月22日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 0 – 1 |
6 | 5月29日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 4 – 1 |
7 | 6月5日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 日テレ・メニーナ | 1 – 0 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6月26日(日) | 14:00 | 筑波大学G | 筑波大学 | 2 – 1 |
9 | 7月3日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 8 – 1 |
10 | 7月17日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | FC PAF | 7 – 0 |
11 | 7月24日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 浦和レッズJr.Y | 4 – 0 |
12 | 7月31日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 4 – 0 |
13 | 11月3日(木) | 12:00 | 武蔵丘短期大学G | 武蔵丘短期大学 | 5 – 1 |
14 | 11月13日(日) | 13:00 | ヴェルディG | 日テレ・メニーナ | 5 – 1 |
関東女子大学サッカーリーグ & 全日本大学女子サッカー選手権大会
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月28日(日) | 13:30 | 国立西が丘サッカー場 | 慶應義塾大学 | 2 – 0 |
2 | 9月4日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 2 – 0 |
3 | 9月11日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 4 – 0 |
4 | 9月17日(土) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 2 – 1 |
5 | 9月23日(金) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 1 – 0 |
6 | 9月25日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 0 – 2 |
7 | 10月22日(土) | 13:00 | 東伏見グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 6 – 0 |
全日本女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東地区予選 1回戦 |
10月8日(土) | 10:00 | 那須塩原市青木サッカー場 | 神奈川大学 | 7 – 0 |
関東地区予選 2回戦 |
10月9日(日) | 10:30 | 那須塩原市青木サッカー場 | 筑波大学 | 6 – 0 |
関東地区予選 準決勝 |
10月15日(土) | 10:30 | 宇都宮市サッカー場 | 武蔵丘短期大学 | 5 – 1 |
関東地区予選 決勝 |
10月16日(日) | 10:30 | 宇都宮市サッカー場 | 関東学園大学 | 3 – 2 |
本選 2回戦 | 12月11日(日) | 14:00 | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 十文字中学高等学校 | 6 – 2 |
本選 3回戦 | 12月17日(土) | 14:00 | コカ・コーラウエスト広島スタジアム | INAC神戸レオネッサ | 0 – 1 |
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第10回 早慶女子サッカー定期戦 |
6月19日(日) | 10:30 | 東伏見グラウンド | 慶応義塾大学 | 2 – 0 |