早稲田 | 2 | 0 – 0 2 – 0 |
0 | 筑波 |
---|---|---|---|---|
(59分)大滝 麻未 (73分)大宮 玲央奈 |
得点 | |||
警告・退場 | (58分) (76分) |
|||
23 | シュート | 0 | ||
0 | GK | 13 | ||
10 | CK | 0 | ||
4 | 直接FK | 4 | ||
2 | 間接FK | 0 | ||
1 | PK | 0 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 16 | 岩田 麻奈 |
DF | 2 | 石田 みなみ |
DF | 3 | 千葉 望愛 |
DF | 5 | 臼井 理恵 |
DF | 6 | 高畑 志帆 |
MF | 7 | 谷本 晴奈 |
MF | 8 | 菅藤 彩子 |
MF | 10 | 山根 ひかり |
MF | 12 | 大宮 玲央奈 |
FW | 9 | 瀬口 七海 |
FW | 11 | 大滝 麻未 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 25 | 三田 一紗代 |
DF | 22 | 小野田 莉子 |
DF | 23 | 大島 茉莉花 |
DF | 30 | 友末 唯 |
MF | 17 | 渡井 汐莉 |
MF | 20 | 菊池 梨佳子 |
FW | 18 | 福沢 真菜美 |
FW | 19 | 八木 彩香 |
FW | 27 | 権野 貴子 |
分 | OUT | IN |
---|---|---|
40 | 岩田 麻奈 | 三田 一紗代 |
40 | 山根 ひかり | 大島 茉莉花 |
61 | 菅藤 彩子 | 権野 貴子 |
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)