早稲田 | 3 | 3 – 0 0 – 1 |
1 | レッズ |
---|---|---|---|---|
(17分)高畑 志帆 (18分)渡井 汐莉 (40分)大滝 麻未 |
得点 | (56分) | ||
警告・退場 | ||||
15 | シュート | 7 | ||
4 | GK | 15 | ||
10 | CK | 1 | ||
6 | 直接FK | 3 | ||
1 | 間接FK | 4 | ||
0 | PK | 1 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 1 | 鈴木 望 |
DF | 2 | 石田 みなみ |
DF | 3 | 千葉 望愛 |
DF | 4 | 千葉 梢恵 |
DF | 5 | 臼井 理恵 |
MF | 6 | 高畑 志帆 |
MF | 8 | 菅藤 彩子 |
MF | 12 | 大宮 玲央奈 |
MF | 17 | 渡井 汐莉 |
FW | 9 | 瀬口 七海 |
FW | 11 | 大滝 麻未 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 25 | 三田 一紗代 |
DF | 15 | 新井 敦子 |
DF | 22 | 小野田 莉子 |
DF | 23 | 大島 茉莉花 |
MF | 7 | 谷本 晴奈 |
MF | 18 | 福沢 真菜美 |
FW | 19 | 八木 彩香 |
FW | 27 | 権野 貴子 |
FW | 28 | 小林 優加 |
分 | OUT | IN |
---|---|---|
40 | 大宮 玲央奈 | 権野 貴子 |
52 | 渡井 汐莉 | 谷本 晴奈 |
82 | 瀬口 七海 | 八木 彩香 |
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)