game-women

女子部の試合結果

関東大学女子サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月5日(土) 16:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 0 – 1
2 4月12日(土) 16:00 筑波大学第一サッカー場 筑波大学 2 – 0
3 4月19日(土) 16:00 東伏見グラウンド 十文字学園女子大学  
4 4月27日(日) 16:00 日本体育大学健志台キャンパス 日本体育大学  
5 5月3日(土) 13:00   山梨学院大学  
6 5月10日(土) 16:00   東海大学  
7 5月18日(日) 15:30   日本大学  
8 5月24日(土) 16:00   東京国際大学  
9 6月7日(土) 16:00   東洋大学  
10          
11          
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          

関東女子サッカーリーグ

前期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月13日(日) 16:00 十文字学園女子大学サッカーグラウンド FC十文字Mare 1 – 0
2 4月20日(日) 15:00 東伏見グラウンド 東京国際大学  
3 4月27日(日) 18:30 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 日体大SMG横浜サテライト  
4 5月4日(日) 16:00 東伏見グラウンド つくばFCレディース  
5 5月11日(日) 16:00 東伏見グラウンド 山梨学院大学  
6 5月18日(日) 10:00 神奈川大学中山キャンパスサッカーグラウンド 神奈川大学  
7 5月25日(日) 16:00 東伏見グラウンド 東洋大学  
後期の試合日程・結果
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
8 6月1日(日) 16:00 東伏見グラウンド FC十文字Mare  
9 6月8日(日) 15:00 東京国際大学坂戸キャンパス第3グラウンド 東京国際大学  
10 6月15日(日) 15:00 東伏見グラウンド 日体大SMG横浜サテライト  
11 10月5日(日) 16:00 セキショウ・チャレンジスタジアム つくばFCレディース  
12 10月12日(日) 13:00 山梨学院向町サッカー場 山梨学院大学  
13 10月19日(日) 17:00 東伏見グラウンド 神奈川大学  
14 11月9日(日) 13:00 東洋大学朝霞キャンパスサッカー場 東洋大学  

皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 全日本大学女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦

定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
全日本大学女子サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           

その他の公式戦

育成リーグ(関東大学女子サッカー Blossom League)
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           
十文字フェスティバル
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果