game-men

男子部の試合結果

関東大学サッカーリーグ & 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント

関東大学サッカーリーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 4月7日(日) 14:00 東伏見グラウンド 立教大学 1 – 1
2 4月14日(日) 11:00 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド 日本体育大学 2 – 4
3 4月28日(日) 14:00 東伏見グラウンド 慶應義塾大学 1 – 4
4 5月5日(日) 14:00 東伏見グラウンド 城西大学 2 – 0
5 5月19日(日) 13:00 東伏見グラウンド 法政大学 2 – 2
6 5月26日(日) 14:00 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学 2 – 1
7 6月2日(日) 14:00 山梨学院大学川田ツインサッカー場 山梨学院大学 3 – 1
8 6月9日(日) 16:30 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 拓殖大学 2 – 1
9 6月16日(日) 14:00 東伏見グラウンド 神奈川大学 1 – 1
10 7月14日(日) 18:00 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 順天堂大学 0 – 1
11 7月21日(日) 18:00 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 立正大学 2 – 3
12 7月28日(日) 18:00 東伏見グラウンド 産業能率大学 2 – 2
13 8月3日(土) 17:00 法政大学城山サッカー場 法政大学 2 – 2
14 9月22日(日) 18:00 JOSAI SPORTS FIELD 第1グラウンド 城西大学 1 – 2
15 9月29日(日) 18:00 東伏見グラウンド 山梨学院大学 5 – 0
16 10月6日(日) 14:00 東伏見グラウンド 日本体育大学 3 – 2
17 10月13日(日) 14:00 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド 神奈川大学 2 – 1
18 10月20日(日) 14:00 東伏見グラウンド 拓殖大学 2 – 1
19 10月27日(日) 14:00 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学 1 – 1
20 11月3日(日) 16:00 東伏見グラウンド 立正大学 2 – 1
21 11月10日(日) 14:00 立教大学富士見総合グラウンド 立教大学 0 – 0
22 11月16日(土) 14:00 東伏見グラウンド 順天堂大学 1 – 1
「アミノバイタル®」カップ
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
3回戦 6月19日(水) 15:00 RKUフットボールフィールドA面 産業能率大学 1 – 1
7 PK 6
4回戦 6月22日(土) 11:00 RKUフットボールフィールドA面 明治大学 1 – 7
順位決定戦 6月25日(火) 15:00 中央学院大学つくし野総合グラウンド 専修大学 2 – 1
順位決定戦 6月28日(金) 15:00 AGFフィールド 亜細亜大学 2 – 2
5 PK 4
順位決定戦 6月30日(日) 11:00 東伏見グラウンド 流通経済大学 1 – 2
総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1回戦 9月4日(水) 14:00 泉サッカー場 IPU・環太平洋大学 5 – 0
2回戦 9月6日(金) 14:10 セイホクパーク石巻フットボール場 慶應義塾大学 2 – 1
準々決勝 9月9日(月) 14:00 セイホクパーク石巻フットボール場 筑波大学 0 – 1

天皇杯 & 全日本大学サッカー選手権大会 & 定期交流戦

定期交流戦
名称 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
第100回
早関サッカー定期戦
3月10日(日) 14:00 東伏見グラウンド 関西学院大学 1 – 2
第56回 早稲田大学・
高麗大学校サッカー定期戦
3月22日(金) 14:00 高麗大学ソウルキャンパス
グラウンド
高麗大学校 3 – 2
DENSO CUP SOCCER 第2回大学日韓(韓日)新人戦 3月23日(土) 11:00 孝昌運動場 ⿓仁⼤学校 2 – 2
第75回
早慶サッカー定期戦
8月25日(日) 18:00 国立競技場 慶應義塾大学 4 – 0
天皇杯
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
予備予選 1回戦 12月9日(土) 11:00 東伏見グラウンド 明治学院大学 2 – 0
予備予選 2回戦 12月16日(土) 11:00 東伏見グラウンド 日本体育大学 3 – 3
4 PK 2
予備予選 代表決定戦 12月27日(水) 15:30 清瀬内山運動公園サッカー場 B面 法政大学 3 – 3
7 PK 6
予選 学生系の部 1回戦 3月28日(木) 14:00 国士館大学楓の杜キャンパスグラウンド 国士舘大学 1 – 0
予選 学生系の部 代表決定戦 3月31日(日) 14:00 国士館大学楓の杜キャンパスグラウンド 駒澤大学 2 – 0
予選 準決勝 4月21日(日) 11:30 味の素フィールド西が丘 横河武蔵野FC 1 – 3
全日本大学サッカー選手権大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           

インディペンデンスリーグ & その他の大会

インディペンデンスリーグ
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
1次リーグ 5月4日(土) 専修大学生田キャンパス北グラウンド 専修大学U-22 2 – 2
1次リーグ 5月12日(日) 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学U-22B 2 – 4
1次リーグ 5月18日(土) 東伏見グラウンド 産業能率大学U-22C 3 – 2
1次リーグ 5月25日(土) 東伏見グラウンド 日本体育大学U-22A 5 – 1
1次リーグ 6月1日(土) 東伏見グラウンド 拓殖大学U-22E 1 – 1
1次リーグ 6月15日(土) 東伏見グラウンド 慶應義塾大学U-22A 0 – 1
1次リーグ 6月23日(日) 中央大学多摩キャンパスサッカー場 中央大学U-22B 6 – 2
1次リーグ 6月29日(土) 東伏見グラウンド 國學院大學U-22A 2 – 5
1次リーグ 7月7日(日) 国士舘大学楓の杜サッカー場 国士舘大学U-22A 1 – 1
1次リーグ 7月13日(土) 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 日本体育大学U-22A 3 – 0
1次リーグ 7月21日(日) 東伏見グラウンド 中央大学U-22B 3 – 1
1次リーグ 8月4日(日) 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド 國學院大學U-22A 2 – 3
1次リーグ 8月24日(土) 慶應義塾大学下田グラウンド 慶應義塾大学U-22A 2 – 1
1次リーグ 9月8日(日) 東伏見グラウンド 専修大学U-22 2 – 1
1次リーグ 9月15日(日) 東伏見グラウンド 国士館大学U-22A 2 – 0
1次リーグ 9月21日(土) 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学U-22C 0 – 2
1次リーグ 10月10日(木) 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 拓殖大学U-22E 1 – 2
1次リーグ 10月20日(日) 東伏見グラウンド 東海大学U-22B 0 – 2
新人戦
カテゴリー 開催日 試合会場 対戦相手 結果
グループリーグ 7月14日(日) RKUフットボールフィールド 流通経済大学 1 – 0
グループリーグ 7月28日(日) 東伏見グラウンド 産業能率大学 8 – 0
グループリーグ 8月7日(水) 東伏見グラウンド 平成国際大学 4 – 0
グループリーグ 9月1日(日) 東伏見グラウンド 東京経済大学 3 – 0
グループリーグ 9月19日(日) 東伏見グラウンド 東海大学 2 – 1
決勝トーナメント 1回戦 10月6日(日) 明治大学八幡山グラウンド 明治大学 0 – 1
東京都社会人サッカーチャンピオンシップ
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1次戦 4回戦 2月4日(日) 11:50 清瀬内山運動公園サッカー場A面 警視庁サッカー部 2 – 1
1次戦 決勝 2月18日(日) 11:00 赤羽スポーツの森公園競技場 SHIBUYA CITY FC 0 – 1
東京都社会人サッカーリーグ
開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1 3月17日(日) 10:00 東伏見グラウンド 三菱養和SC 1 – 1
2 3月24日(日) 10:00 東伏見グラウンド アストラ倶楽部 2 – 1
3 4月7日(日) 10:00 東伏見グラウンド 八王子FC 5 – 1
4 4月21日(日) 10:00 東伏見グラウンド Intel Biloba Tokyo 3 – 1
5 4月28日(日) 10:00 東伏見グラウンド CERVEZA FC 東京 4 – 1
6 5月12日(日) 13:00 東伏見グラウンド アローレ八王子 3 – 0
7 5月26日(日) 19:00 ZOZOPARK HONDA FOOTBALL AREA EDO ALL UNITED 0 – 1
8 6月9日(日) 10:00 東伏見グラウンド FC.BANDELIE 0 – 0
9 6月16日(日) 10:00 東伏見グラウンド FCエコ・プラン 5 – 0
10 6月30日(日) 19:05 東伏見グラウンド FLUTTO – FLUTTO 3 – 1
11 7月21日(日) 18:30 東伏見グラウンド TOKYO UNITED FC +Plus 5 – 0
12 8月4日(日) 17:00 東京海上日動多摩グラウンド 東京海上FC 1 – 2
13 8月18日(日) 17:00   駒澤大学GIOCO世田谷 6 – 0
14 9月8日(日) 15:00 東伏見グラウンド 東京蹴球団 6 – 0
15 9月15日(日) 10:30 渋谷区スポーツセンターグラウンド SHIBUYA CITY F.C. 1 – 3
16 9月22日(日) 16:00 清瀬内山グラウンドC面 東京ベイフットボールクラブ 1 – 1
17 9月29日(日) 10:00 東伏見グラウンド Criacao Shinjuku Procriar 3 – 1
関東社会人サッカー大会
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
1回戦 11月2日(土) 13:30 神奈川県立スポーツセンター球技場2 流通経済大学FC 0 – 1
TRAUM CHALLENGE FESTA in SPRING
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
日程(1)第1節 3月4日(月) 13:00 鹿島ハイツスポーツプラザA面 東京国際大学 3 – 0
日程(1)第2節 3月5日(火) 9:00 鹿島ハイツスポーツプラザB面 拓殖大学ユニコーン 1 – 3
日程(1)第3節 3月5日(火) 13:00 鹿島ハイツスポーツプラザB面 東海大学熊本 6 – 1
日程(1)第4節 3月6日(水) 11:00 鹿島ハイツスポーツプラザA面 関西学院大学 1 – 2
日程(1)第5節 3月6日(水) 15:00 鹿島ハイツスポーツプラザB面 拓殖大学麒麟 6 – 1
日程(1)第6節 3月7日(木) 11:00 鹿島ハイツスポーツプラザB面 東京学芸大学 4 – 0
日程(2)第1節 3月11日(月) 13:00 鹿島ハイツスポーツプラザB面 拓殖大学大蛇 1 – 1
日程(2)第2節 3月12日(火) 9:00 鹿島ハイツスポーツプラザA面 大阪体育大学 2 – 1
日程(2)第3節 3月12日(火) 15:00 鹿島ハイツスポーツプラザB面 城西大学B1 4 – 1
日程(2)第4節 3月13日(水) 9:00 鹿島ハイツスポーツプラザC面 中央大学B1 1 – 3
日程(2)第5節 3月13日(水) 13:00 鹿島ハイツスポーツプラザC面 関西学院大学B1 1 – 4
日程(2)第6節 3月14日(木) 11:00 鹿島ハイツスポーツプラザC面 四国学院大学 6 – 0
大学サッカーフェスティバル in 島原
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
予選L 3月4日(月) 15:20 島原市営平成多目的広場B 関西大学 2 – 0
予選L 3月5日(火) 12:20 島原市営平成多目的広場B 桃山学院大学 3 – 0
交流戦 3月5日(火) 15:00 島原市営平成町人工芝グラウンドB 桃山学院大学B 2 – 1
予選L 3月6日(水) 12:20 島原市営平成多目的広場C 鹿屋体育大学 4 – 2
交流戦 3月6日(水) 15:00 島原市営平成町人工芝グラウンドA 鹿屋体育大学B 2 – 0
準決勝 3月7日(木) 10:30 島原市営平成多目的広場A 京都産業大学 1 – 0
決勝 3月8日(金) 9:00 島原市営陸上競技場 新潟医療福祉大学 0 – 2
東京ユースカップ
カテゴリー 開催日 開始
時間
試合会場 対戦相手 結果
           

トレーニングマッチ

1月~3月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
2月4日(日) 東伏見グラウンド SS伊豆 7 – 1
2月4日(日) 東伏見グラウンド 関東学院大学 2 – 2
2月10日(土) 東伏見グラウンド SHIBUYA CITY FC 2 – 1
2月17日(土) 東伏見グラウンド 國學院大學久我山高等学校 7 – 1
2月23日(金) 東伏見グラウンド 静岡産業大学 4 – 4
2月24日(土) 東伏見グラウンド 学習院大学 4 – 1
2月25日(日) 東伏見グラウンド 日本大学 3 – 5
3月2日(土) 立正大学熊谷キャンパスサッカー場 立正大学 1 – 2
3月9日(土) 東伏見グラウンド 藤枝東高等学校 7 – 3
3月16日(土) 東伏見グラウンド 三菱UFJ銀行 8 – 0
3月20日(水) 東伏見グラウンド 鹿島アントラーズユース 0 – 1
3月20日(水) 東伏見グラウンド 横河武蔵野FC 1 – 2
3月29日(金) 東伏見グラウンド 早稲田大学本庄高等学院 10 – 0
3月30日(土) 東伏見グラウンド 静岡大学 2 – 0
4月~6月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
4月6日(土) 東伏見グラウンド 拓殖大学 2 – 7
4月11日(木) FC東京小平グラウンド FC東京U-18 1 – 2
4月13日(土) 東伏見グラウンド 岳南Fモスペリオ 2 – 5
4月14日(日) 日本体育大学 横浜・健志台キャンパスグラウンド 日本体育大学 0 – 0
4月20日(土) 東伏見グラウンド 中央大学 1 – 4
4月21日(日) 東伏見グラウンド 産業能率大学 2 – 4
4月27日(土) 東伏見グラウンド 作新学院大学U-22A 1 – 2
5月5日(日) 東伏見グラウンド 東京ユナイテッドFC 0 – 2
5月5日(日) 東伏見グラウンド 城西大学 2 – 3
5月12日(日) 東海大学湘南キャンパスサッカー場 東海大学 2 – 1
5月18日(土) 東伏見グラウンド 産業能率大学 2 – 1
5月26日(日) 産業能率大学第二グラウンド 産業能率大学 1 – 1
6月8日(土) 東京農業大学世田谷グラウンド 東京農業大学 3 – 4
6月16日(日) 東伏見グラウンド SC相模原 U-18 5 – 1
7月~9月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
7月7日(日) 東伏見グラウンド 世田谷ユナイテッド 8 – 0
8月4日(日) 東京海上日動多摩グラウンド 東京海上FC 1 – 0
8月17日(土) 大東文化大学東松山キャンパス総合グラウンド 大東文化大学 8 – 1
8月18日(日) 大宮アルディージャ練習場 大宮アルディージャ 2 – 3
8月22日(木) 東伏見グラウンド 静岡大学 5 – 0
8月28日(水) 東伏見グラウンド 阪南大学 3 – 2
8月28日(水)   仙台大学 4 – 0
8月29日(木) 東京国際大学坂戸キャンパス第2サッカー場 東京国際大学 1 – 3
9月8日(日) 東伏見グラウンド 専修大学 3 – 2
9月15日(日) 東伏見グラウンド 早稲田大学本庄高等学院 3 – 0
9月23日(月) しんよこフットボールパーク YSCC横浜 1 – 4
10月~12月
開催日 試合会場 対戦相手 結果
10月13日(日) 東伏見グラウンド 東京ユナイテッドFC 0 – 1
10月13日(日) 神奈川大学中山キャンパストラック内フィールド 神奈川大学 3 – 0
10月26日(土) 東伏見グラウンド アスルクラロ沼津U-18 4 – 3
10月27日(日) 駒沢公園補助競技場 世田谷ユナイテッド 3 – 1
11月3日(日) 東伏見グラウンド Criacao Shinjuku 0 – 0
11月16日(土) 東伏見グラウンド 柏レイソルU-18 5 – 3
ASICS杯(附属・系属校交流戦)
開催日 試合会場 対戦相手 結果
3月15日(金) 東伏見グラウンド 早稲田大学高等学院 0 – 0
3月15日(金) 東伏見グラウンド 早稲田実業学校高等部 0 – 0
3月15日(金) 東伏見グラウンド 早稲田摂陵高等学校 2 – 0
3月15日(金) 東伏見グラウンド 早稲田大学本庄高等学院 1 – 0