早稲田 | 5 | 3 – 0 2 – 0 |
0 | 東京国際 |
---|---|---|---|---|
(17分)福沢 真菜美 (31分)千葉 望愛 (40分)瀬口 七海 (51分)権野 貴子 (59分)大宮 玲央奈 |
得点 | |||
警告・退場 | (8分) (74分) |
|||
13 | シュート | 4 | ||
3 | GK | 9 | ||
6 | CK | 0 | ||
8 | 直接FK | 4 | ||
3 | 間接FK | 9 | ||
2 | PK | 0 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 1 | 三田 一紗代 |
DF | 2 | 石田 みなみ |
DF | 3 | 千葉 望愛 |
DF | 4 | 千葉 梢恵 |
DF | 13 | 大島 茉莉花 |
MF | 6 | 渡井 汐莉 |
MF | 7 | 高木 ひかり |
MF | 8 | 福沢 真菜美 |
MF | 10 | 大宮 玲央奈 |
FW | 9 | 瀬口 七海 |
FW | 11 | 川原 奈央 |
POS | NO. | 選手名 |
---|---|---|
GK | 16 | 山田 紅葉 |
DF | 12 | 堀口 佳織 |
DF | 14 | 小野田 莉子 |
DF | 23 | 大島 瑞稀 |
MF | 5 | 権野 貴子 |
MF | 17 | 松川 智 |
MF | 18 | 山本 摩也 |
MF | 20 | 正野 可菜子 |
FW | 22 | 一原 梓 |
分 | OUT | IN |
---|---|---|
45 | 福沢 真菜美 | 権野 貴子 |
45 | 川原 奈央 | 正野 可菜子 |
50 | 瀬口 七海 | 山本 摩也 |
58 | 渡井 汐莉 | 大島 瑞稀 |
60 | 大島 茉莉花 | 堀口 佳織 |
この試合の写真一覧
画像をクリックして拡大画像をご覧ください。(拡大画像をクリックすると元に戻ります)