関東大学サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月11日(土) | 11:30 | 平塚競技場 | 国士舘大学 | 2 – 0 |
2 | 4月17日(土) | 11:30 | 国立西が丘サッカー場 | 慶應義塾大学 | 0 – 1 |
3 | 4月25日(日) | 11:30 | 多摩市立陸上競技場 | 法政大学 | 3 – 0 |
4 | 4月29日(木) | 11:30 | 国立西が丘サッカー場 | 中央大学 | 2 – 2 |
5 | 5月3日(月) | 13:50 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 流通経済大学 | 2 – 1 |
6 | 5月9日(日) | 11:30 | NACK5スタジアム大宮 | 筑波大学 | 1 – 1 |
7 | 5月15日(土) | 13:50 | フクダ電子アリーナ | 拓殖大学 | 1 – 2 |
8 | 5月19日(水) | 17:50 | 江戸川陸上競技場 | 順天堂大学 | 1 – 2 |
9 | 5月23日(日) | 13:50 | NACK5スタジアム大宮 | 明治大学 | 1 – 2 |
10 | 6月12日(土) | 11:30 | 古河市立古河サッカー場 | 駒澤大学 | 0 – 0 |
11 | 6月20日(日) | 11:30 | 国立西が丘サッカー場 | 神奈川大学 | 0 – 1 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 9月11日(土) | 13:50 | 厚木市荻野運動公園 | 筑波大学 | 1 – 3 |
13 | 9月16日(木) | 13:50 | 埼玉スタジアム2002 第3G | 中央大学 | 2 – 1 |
14 | 9月20日(月) | 13:50 | 龍ヶ崎市陸上競技場たつのこフィールド | 明治大学 | 1 – 0 |
15 | 9月26日(日) | 11:30 | 平塚競技場 | 慶應義塾大学 | 0 – 3 |
16 | 10月11日(月) | 11:30 | 栃木県グリーンスタジアム | 神奈川大学 | 2 – 2 |
17 | 10月17日(日) | 11:30 | 古河市立古河サッカー場 | 駒澤大学 | 0 – 4 |
18 | 10月23日(土) | 13:50 | 埼玉スタジアム2002 第2G | 国士舘大学 | 4 – 2 |
19 | 11月3日(水) | 11:30 | 国立西が丘サッカー場 | 拓殖大学 | 6 – 0 |
20 | 11月6日(土) | 11:30 | 赤羽スポーツの森公園競技場 | 法政大学 | 1 – 1 |
21 | 11月13日(土) | 11:30 | フクダ電子アリーナ | 順天堂大学 | 1 – 2 |
22 | 11月20日(土) | 13:50 | 国立西が丘サッカー場 | 流通経済大学 | 0 – 1 |
Jr.リーグ
順位 | 大学名 | 早大 | 法大 | 駒大 | 青学大 | 慶大 | 専大 | 帝京大 | 朝鮮大 | 成蹊大 | 國學院大 | 亜大 | 立教大 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田 | 6 ○ 1 | 1 ○ 0 | 1 ○ 0 | 3 ○ 0 | 1 ○ 0 | 4 ○ 0 | 1 ● 2 | 6 ○ 0 | 3 ○ 2 | 5 ○ 0 | 5 ○ 0 | 30 | 31 | |
2 | 法政 | 1 ● 6 | 4 ○ 2 | 0 △ 0 | 4 ○ 2 | 6 ○ 3 | 4 ○ 0 | 6 ○ 0 | 4 ○ 1 | 3 ○ 1 | 7 ○ 1 | 3 ○ 0 | 28 | 26 | |
3 | 駒澤 | 0 ● 1 | 2 ● 4 | 2 △ 2 | 0 ● 3 | 1 △ 1 | 3 ○ 1 | 4 ○ 0 | 6 ○ 1 | 4 ○ 1 | 7 ○ 1 | 2 ○ 0 | 20 | 16 | |
4 | 青山学院 | 0 ● 1 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 2 ○ 1 | 1 ● 3 | 2 ● 4 | 3 ○ 1 | 14 ○ 0 | 4 ○ 1 | 0 △ 0 | 3 ○ 0 | 18 | 18 | |
5 | 慶應義塾 | 0 ● 3 | 2 ● 4 | 3 ○ 0 | 1 ● 2 | 4 ○ 2 | 1 ● 3 | 0 ● 3 | 5 ○ 0 | 3 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 ○ 1 | 18 | 7 | |
6 | 専修 | 0 ● 1 | 3 ● 6 | 1 △ 1 | 3 ○ 1 | 2 ● 4 | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | 2 ● 3 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 3 ○ 0 | 17 | 2 | |
7 | 帝京 | 0 ● 4 | 0 ● 4 | 1 ● 3 | 4 ○ 2 | 3 ○ 1 | 1 ● 2 | 2 △ 2 | 1 ○ 0 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 5 ○ 0 | 17 | 1 | |
8 | 朝鮮校 | 2 ○ 1 | 0 ● 6 | 0 ● 4 | 1 ● 3 | 3 ○ 0 | 1 ● 3 | 2 △ 2 | 1 ● 3 | 1 ● 3 | 4 ○ 0 | 3 ○ 0 | 13 | -7 | |
9 | 成蹊 | 0 ● 6 | 1 ● 4 | 1 ● 6 | 0 ● 14 | 0 ● 5 | 3 ○ 2 | 0 ● 1 | 3 ○ 1 | 7 ○ 1 | 3 ● 4 | 3 ○ 0 | 12 | -23 | |
10 | 國學院 | 2 ● 3 | 1 ● 3 | 1 ● 4 | 1 ● 4 | 0 ● 3 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | 3 ○ 1 | 1 ● 7 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 9 | -14 | |
11 | 亜細亜 | 0 ● 5 | 1 ● 7 | 1 ● 7 | 0 △ 0 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 0 ● 4 | 4 ○ 3 | 0 ● 2 | 3 ○ 0 | 9 | -21 | |
12 | 立教 | 0 ● 5 | 0 ● 3 | 0 ● 2 | 0 ● 3 | 1 ● 4 | 0 ● 3 | 0 ● 5 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 ● 3 | 0 | -36 |
※ 無消化試合は0対0、没収試合は3対0となっています。
順位 | 大学名 | 早大 | 専大 | 法大 | 駒大 | 慶大 | 青学大 | 亜大 | 朝鮮大 | 帝京大 | 國學大 | 成蹊大 | 立教大 | 勝点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 早稲田 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 3 ○ 1 | 6 ○ 1 | 8 ○ 1 | 2 ○ 1 | 0 ● 3 | 2 ○ 0 | 0 △ 0 | 4 ○ 1 | 2 ○ 1 | 28 | 21 | |
2 | 専修 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 4 ○ 1 | 5 ○ 1 | 0 △ 0 | 8 ○ 0 | 0 △ 0 | 4 ○ 0 | 9 ○ 1 | 0 △ 0 | 20 | 25 | |
3 | 法政 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 7 ○ 0 | 4 ○ 0 | 3 ○ 0 | 19 | 13 | |
4 | 駒澤 | 1 ● 3 | 2 △ 2 | 1 △ 1 | 1 ● 2 | 4 ○ 0 | 1 ● 2 | 10 ○ 1 | 4 ○ 1 | 0 △ 0 | 6 ○ 1 | 5 ○ 0 | 18 | 22 | |
5 | 慶應義塾 | 1 ● 6 | 1 ● 4 | 0 ● 1 | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | 7 ○ 0 | 4 ○ 0 | 2 ○ 0 | 1 ● 4 | 3 ○ 2 | 5 ○ 2 | 18 | 5 | |
6 | 青山学院 | 1 ● 8 | 1 ● 5 | 2 ○ 0 | 0 ● 4 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 6 ○ 1 | 2 ● 3 | 4 ○ 1 | 3 ○ 2 | 17 | -4 | |
7 | 亜細亜 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 2 ○ 1 | 0 ● 7 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 4 ○ 0 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 13 | -3 | |
8 | 朝鮮校 | 3 ○ 0 | 0 ● 8 | 1 ● 2 | 1 ● 10 | 0 ● 4 | 0 △ 0 | 0 △ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 6 ○ 1 | 2 △ 2 | 12 | -13 | |
9 | 帝京 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 1 △ 1 | 1 ● 4 | 0 ● 2 | 1 ● 6 | 1 △ 1 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 1 ● 3 | 4 ○ 0 | 10 | -9 | |
10 | 國學院 | 0 △ 0 | 0 ● 4 | 0 ● 7 | 0 △ 0 | 4 ○ 1 | 3 ○ 2 | 0 ● 4 | 0 ● 2 | 0 △ 0 | 2 ● 3 | 1 △ 1 | 10 | -14 | |
11 | 成蹊 | 1 ● 4 | 1 ● 9 | 0 ● 4 | 1 ● 6 | 2 ● 3 | 1 ● 4 | 0 △ 0 | 1 ● 6 | 3 ○ 1 | 3 ○ 2 | 0 △ 0 | 8 | -26 | |
12 | 立教 | 1 ● 2 | 0 △ 0 | 0 ● 3 | 0 ● 5 | 2 ● 5 | 2 ● 3 | 0 △ 0 | 2 △ 2 | 0 ● 4 | 1 △ 1 | 0 △ 0 | 5 | -17 |
※ 無消化試合は1対1となっています。
インディペンデンスリーグ
カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1次リーグ | 5月29日(土) | 学芸大G | 城西大学 | 3 – 0 |
1次リーグ | 6月19日(土) | 東国大G | 国士舘大学C | 1 – 1 |
1次リーグ | 7月3日(土) | 学芸大G | TUA FC A | 9 – 0 |
1次リーグ | 7月10日(土) | 日体大G | FC東京学芸 | 5 – 0 |
1次リーグ | 7月18日(日) | 筑波大G | 筑波大学C | 3 – 1 |
1次リーグ | 8月7日(土) | 東国大G | TIU-M | 9 – 3 |
1次リーグ | 8月14日(土) | 東伏見グラウンド | shobi-G’s | 3 – 0 |
1次リーグ | 8月28日(土) | 流経大G | RKU U-20 | 2 – 3 |
1次リーグ | 9月4日(土) | 東伏見グラウンド | 帝京大学 | 1 – 2 |
1次リーグ | 9月8日(水) | 日体大G | 日体ユース | 4 – 1 |
1次リーグ | 9月12日(日) | 東伏見グラウンド | 拓殖大学 | 1 – 2 |
1次リーグ | 9月18日(土) | 学芸大G | KUFC | 2 – 2 |
2次リーグ | 10月2日(土) | 日体大G | 日体エッサ | 1 – 1 |
2次リーグ | 10月17日(日) | 日体大G | 国士舘大学B | 0 – 0 |
2次リーグ | 10月24日(日) | 日体大G | KEIO A | 0 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1次リーグ | 5月29日(土) | 中大G | 産業能率大学B2 | 3 – 4 |
1次リーグ | 6月13日(日) | 慶大G | 中央大学B2 | 3 – 3 |
1次リーグ | 6月19日(土) | 筑波大G | 立正大学 | 0 – 1 |
1次リーグ | 7月11日(日) | 東伏見グラウンド | 専修大学FC B | 3 – 3 |
1次リーグ | 7月18日(日) | 青学大G | 青山学院大学 U-22 | 2 – 0 |
1次リーグ | 8月4日(水) | 東伏見グラウンド | 筑波大学A | 3 – 2 |
1次リーグ | 8月8日(日) | 東伏見グラウンド | MEIKAI UNIV.FC B | 8 – 1 |
1次リーグ | 8月14日(土) | 慶大G | 日本大学B | 2 – 3 |
1次リーグ | 8月18日(水) | 東伏見グラウンド | 駒澤大学 | 0 – 7 |
1次リーグ | 8月21日(土) | 東伏見グラウンド | KEIO A | 7 – 1 |
1次リーグ | 8月28日(土) | 日体大G | 日体選抜 | 1 – 1 |
1次リーグ | 9月4日(土) | 青学大G | TUA FC B | 3 – 2 |
1次リーグ | 9月18日(土) | 慶大G | FC拓大 | 2 – 1 |
関東女子大学サッカーリーグ & 全日本大学女子サッカー選手権大会
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月29日(土) | 13:30 | 夢の島競技場 | 日本体育大学 | 5 – 0 |
2 | 9月11日(土) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 東京女子体育大学 | 10 – 0 |
3 | 9月19日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 4 – 0 |
4 | 11月3日(水) | 10:30 | 東伏見グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 2 – 1 |
5 | 10月17日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 3 – 0 |
6 | 10月24日(日) | 11:30 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 3 – 0 |
7 | 10月31日(日) | 13:00 | 神奈川大学G | 神奈川大学 | 1 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1次ラウンド | 11月26日(金) | 堺市立サッカー・ナショナル トレーニングセンター |
尚美学園大学 | 0 – 0 |
1次ラウンド | 11月27日(土) | 堺市立サッカー・ナショナル トレーニングセンター |
静岡産業大学 | 4 – 0 |
1次ラウンド | 11月28日(日) | 堺市立サッカー・ナショナル トレーニングセンター |
吉備国際大学 | 1 – 0 |
準決勝 | 1月3日(月) | 相模原麻溝公園競技場 | 武庫川女子大学 | 6 – 0 |
決勝 | 1月5日(水) | 国立競技場 | 武蔵丘短期大学 | 4 – 1 |
関東女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月18日(日) | 13:00 | 武蔵丘短期大学G | 武蔵丘短期大学 | 2 – 1 |
2 | 4月25日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 関東学園大学 | 3 – 0 |
3 | 5月9日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 東京女子体育大学 | 8 – 1 |
4 | 5月16日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | FC PAF | 6 – 0 |
5 | 5月23日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 5 – 0 |
6 | 5月30日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 浦和レッズJr.Y | 0 – 0 |
7 | 6月6日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 日テレ・メニーナ | 2 – 0 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 7月4日(日) | 14:00 | 太田市運動公園サッカー場 | 関東学園大学 | 2 – 0 |
9 | 7月11日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 武蔵丘短期大学 | 4 – 3 |
10 | 7月18日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | 東京女子体育大学 | 4 – 0 |
11 | 9月5日(日) | 11:00 | 東伏見グラウンド | FC PAF | 3 – 0 |
12 | 9月12日(日) | 13:00 | 神奈川大学G | 神奈川大学 | 3 – 1 |
13 | 11月7日(日) | 15:15 | レッズランド | 浦和レッズJr.Y | 2 – 1 |
14 | 11月14日(日) | 13:00 | ヴェルディG | 日テレ・メニーナ | 0 – 2 |