1 | ‰Î | TR 18:30`21:00
|
2 | … | TR 19:00`21:00 |
3 | –Ø | TR 18:30`21:00
|
4 | ‹à | TR 18:30`21:00 |
5 | “y | ‘Œcí@VSŒcœä‹`m‘åŠw@16:00kick—AGFƒtƒB[ƒ‹ƒh |
6 | “ú | ŠÖ“ŒƒŠ[ƒO@VS“Œ—m‘åŠw 12:00kick—“Œ—m‘åŠw”‘qƒLƒƒƒ“ƒpƒX |
7 | ŒŽ | OFF |
8 | ‰Î | TR 18:30`21:00
|
9 | … | TR 19:00`21:00
|
10 | –Ø | ŠÖƒJƒŒ@VS“Œ—m‘åŠw@19:00kick—“Œ•šŒ© |
11 | ‹à | ˆç¬ƒŠ[ƒO@VS®”üŠw‰€‘åŠw@19:00kick—“Œ•šŒ©
|
12 | “y | TR@15:00`18F00 |
13 | “ú | TRM@VS‰Y˜aƒŒƒbƒYƒŒƒfƒB[ƒXu18 12:00kick—ƒŒƒbƒYƒ‰ƒ“ƒh |
14 | ŒŽ | OFF |
15 | ‰Î | TR 18:00`21:00
|
16 | … | TR 18:00`21:00 |
17 | –Ø | TR 18:00`21:00
|
18 | ‹à | TR 18:00`21:00
|
19 | “y | TRM@VSƒjƒbƒpƒc‰¡•lFCƒV[ƒKƒ‹ƒY@15:00kick—“Œ•šŒ© ——LŠÏ‹q |
20 | “ú | OFF |
21 | ŒŽ | OFF |
22 | ‰Î | TR 18:30`21:00
|
23 | … | TR 19:00`21:00 |
24 | –Ø | TR 18:30`21:00
|
25 | ‹à | TR 18:30`21:00
|
26 | “y | ˆÚ“®“ú
iˆç¬ƒŠ[ƒO—DŸŒˆ’èí _“Þì‘åŠwVS’é‹ž•½¬‘åŠw@15:00`18F00—“Œ•šŒ©j |
27 | “ú | c@”t@VSŒQ”nƒzƒƒCƒgƒXƒ^[@13:30kick—Ίªƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹ê@—LŠÏ‹q
TR@15:00`18F00—“Œ•šŒ© |
28 | ŒŽ | OFF |
29 | ‰Î | TR 18:30`21:00
|
30 | … | TR 19:00`21:00
|