« OΜ\θ | 2023N 10 | Μ\θ » |
ϊ | jϊ | ΰe |
---|---|---|
1 | ϊ | yΦ[Oz vs.mεw 16:00k.o @ξcεw©TbJ[κ |
2 | | yOFFz |
3 | Ξ | yTRz9:00`12:00 |
4 | | yTRz9:00`12:00 |
5 | Ψ | yTRz18:30`21:00 |
6 | ΰ | yTRz18:30`21:00 |
7 | y | yΦJz vs.ϊ{Μηεw 12:00k.o @ϊ{Μηεw‘lEuδLpX /yTRz€L15:00`18:00@© |
8 | ϊ | yΦ[Oz vs.SEISA OSA CAΓμFC 14:00k.o @€μ¬Oφ€γ£Zκ /yTRz€L9:00`12:00@© |
9 | | yOFFz |
10 | Ξ | yTRz18:30`21:00 |
11 | | yTRz€L18:30`A19:00`21:00 |
12 | Ψ | yTRz18:30`21:00 |
13 | ΰ | yTRz18:30`21:00 |
14 | y | yΦJz vs.mεw 16:00k.o @ξcεw©TbJ[κ |
15 | ϊ | yΦ[Oz vs.VONDSs΄ 16:00k.o @ξcεw©TbJ[κ |
16 | | yOFFz |
17 | Ξ | yTRz18:30`21:00 |
18 | | yTRz16:00`18:00 |
19 | Ψ | yTRz18:30`21:00 |
20 | ΰ | yTRz18:30`21:00 |
21 | y | yΦJz vs.齬εw 16:00k.o @ξcεw©TbJ[κ |
22 | ϊ | yΦ[Oz vs.}gεw 16:00k.o @ξcεw©TbJ[κ |
23 | | yOFFz |
24 | Ξ | yOFFz |
25 | | yTRz€L18:30`A19:00`21:00 |
26 | Ψ | yTRz18:30`21:00 |
27 | ΰ | yTRz18:30`21:00 |
28 | y | yTRz15:00`18:00 |
29 | ϊ | yΦJz vs.εΆ»εw 13:00k.o @εΆ»εwΌRLpXOEh /yTRz9:00`12:00@© |
30 | | yOFFz |
31 | Ξ | yTRz18:30`21:00 |
[Η] |