« ‘OŒŽ‚Ì—\’è | 2023”N 3ŒŽ | —‚ŒŽ‚Ì—\’è » |
“ú | —j“ú | “à—e |
---|---|---|
1 | … | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
2 | –Ø | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
3 | ‹à | yTRMzA 10:30 vsU18“ú–{‘ã•\ 45•ª~3@@JFA–²ƒtƒB[ƒ‹ƒh yTRzB 13:00 |
4 | “y | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
5 | “ú | y‘ŠÖ’èŠúízA 13:30 vsŠÖ¼Šw‰@‘åŠw@—ŠÖ¼Šw‰@‘åŠwƒTƒbƒJ[ê yTRMzB 16:00 vsSHIBUYA CITY FC 45•ª~3@—“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê |
6 | ŒŽ | yOFFz |
7 | ‰Î | yTRz13:00 |
8 | … | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
9 | –Ø | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
10 | ‹à | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
11 | “y | yTRzA 13:00 yTRMzB 15:00 vsÓìƒxƒ‹ƒ}[ƒŒƒ†[ƒX 45•ª~4@—“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê |
12 | “ú | yTRMzA 13:00 vsɪŽY‹Æ‘åŠw 45•ª~4@—“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê y“Œ‹ž“sŽÐ‰ïlƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO1•”@‘æ1ßzFC 10:00@vsT.U.A SC —“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê |
13 | ŒŽ | yOFFz |
14 | ‰Î | yTRzA 16:30 yWaseda asics cupzB 12:30@—“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê |
15 | … | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
16 | –Ø | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
17 | ‹à | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
18 | “y | yTRMzA 13:00 vs“ŒŠC‘åŠw 45•ª~4@—“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê yTRMzB 10:00 vs‘ˆî“c–{¯ 45•ª~2@—“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê |
19 | “ú | yTRMzA 10:30 vsŽ“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒY 45•ª~2@—Ž“‡ƒAƒ“ƒgƒ‰[ƒYƒNƒ‰ƒuƒnƒEƒX—ûKê yTRzB 9:00 |
20 | ŒŽ | yOFFz |
21 | ‰Î | yTRz8:00 |
22 | … | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
23 | –Ø | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
24 | ‹à | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
25 | “y | y“Vc”t—\‘IzA 14:00 vs–@‘åŠw @”ñŒöŠJ yTRzB 8:30 |
26 | “ú | yTRMzA 13:00 vs“Œ‹žŠwŒ|‘åŠw 45•ª~2 @“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê y“Œ‹ž“sŽÐ‰ïlƒTƒbƒJ[ƒŠ[ƒO1•”@‘æ2ßzFC 10:00@vsIntel Biloba Tokyo —“Œ•šŒ©ƒTƒbƒJ[ê |
27 | ŒŽ | yOFFz |
28 | ‰Î | yTRz13:00 |
29 | … | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
30 | –Ø | yTRzA 9:00 yTRzB 10:30 |
31 | ‹à | yTRzA 13:00 yTRzB 14:30 |
[ŠÇ—] |