関東大学女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月13日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 国際武道大学 | 2 – 1 |
2 | 4月21日(日) | 16:00 | 筑波大学第一サッカー場 | 筑波大学 | 1 – 1 |
3 | 4月27日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 十文字学園女子大学 | 2 – 1 |
4 | 5月4日(土) | 13:00 | 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 | 日本体育大学 | 5 – 2 |
5 | 5月11日(土) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 帝京平成大学 | 1 – 0 |
6 | 5月18日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 国士舘大学 | 3 – 0 |
7 | 5月26日(日) | 14:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第3グラウンド | 東京国際大学 | 3 – 1 |
8 | 6月1日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 4 – 1 |
9 | 6月8日(土) | 10:00 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | 日本大学 | 0 – 1 |
10 | 6月15日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 3 – 3 |
11 | 6月23日(日) | 13:00 | 山梨学院向町サッカー場 | 山梨学院大学 | 0 – 2 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 6月29日(土) | 17:00 | 国際武道大学サッカーグラウンド | 国際武道大学 | 1 – 0 |
13 | 9月22日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 筑波大学 | 0 – 1 |
14 | 7月13日(土) | 9:00 | 十文字学園女子大学サッカーグラウンド | 十文字学園女子大学 | 0 – 1 |
15 | 9月11日(水) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 日本体育大学 | 3 – 2 |
16 | 9月25日(水) | 18:00 | 帝京平成大学千葉キャンパスうるいどグラウンド | 帝京平成大学 | 1 – 3 |
17 | 9月29日(日) | 16:00 | 国士舘大学町田キャンパスサッカーグラウンド | 国士舘大学 | 2 – 0 |
18 | 10月6日(日) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | 1 – 1 |
19 | 10月12日(土) | 14:00 | 神奈川大学附属中・高等学校中山キャンパスグラウンド | 神奈川大学 | 1 – 0 |
20 | 10月19日(土) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 日本大学 | 1 – 0 |
21 | 10月26日(土) | 18:00 | 東洋大学朝霧キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | 3 – 4 |
22 | 11月3日(日) | 13:00 | 東伏見グラウンド | 山梨学院大学 | 1 – 1 |
関東女子サッカーリーグ
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月14日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 東京国際大学 | 2 – 1 |
2 | 4月20日(土) | 10:00 | 東洋大学朝霞キャンパスサッカー場 | 東洋大学 | 3 – 1 |
3 | 4月28日(日) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 十文字高等学校 | 0 – 1 |
4 | 5月5日(日) | 19:00 | 日本体育大学横浜・健志台キャンパスサッカー場 | 日体大SMG横浜サテライト | 1 – 2 |
5 | 5月11日(土) | 18:00 | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場 | 南葛SC WINGS | 1 – 4 |
6 | 5月19日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | VONDS市原FCレディース | 1 – 4 |
7 | 5月26日(日) | 18:00 | 東伏見グラウンド | 神奈川大学 | 1 – 0 |
節 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6月9日(日) | 13:00 | 東京国際大学 坂戸キャンパス第3グラウンド | 東京国際大学 | 0 – 3 |
9 | 6月16日(日) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 東洋大学 | 1 – 1 |
10 | 6月22日(土) | 11:00 | 十文字学園女子大学サッカーグラウンド | 十文字高等学校 | 1 – 5 |
11 | 10月6日(日) | 17:00 | 東伏見グラウンド | 日体大SMG横浜サテライト | 0 – 1 |
12 | 10月13日(日) | 16:00 | 東伏見グラウンド | 南葛SC WINGS | 1 – 2 |
13 | 10月20日(日) | 13:00 | VONDSグリーンパーク | VONDS市原FCレディース | 0 – 1 |
14 | 11月10日(日) | 13:00 | 神奈川大学附属中・高等学校 | 神奈川大学 | 0 – 0 |
皇后杯全日本女子サッカー選手権大会 & 全日本大学女子サッカー選手権大会 & 定期交流戦
名称 | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第23回 早慶女子サッカー定期戦 |
8月24日(土) | 17:00 | AGFフィールド | 慶應義塾大学 | 1 – 0 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
関東予選 1回戦 |
9月1日(日) | 14:30 | IFAフットボールセンターA | 東京国際大学 | 0 – 1 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
その他の公式戦
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 6月2日(日) | 15:00 | 東伏見グラウンド | 山梨学院大学 | 3 – 0 |
第2節 | 6月30日(日) | 15:00 | 東伏見グラウンド | 日本大学 | 0 – 0 |
第3節 | 8月17日(土) | 17:00 | 東京国際大学坂戸キャンパス第3グラウンド | 東京国際大学 | 1 – 1 |
第4節 | 8月31日(土) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 十文字学園女子大学 | 3 – 0 |
順位決定戦 | 11月9日(土) | 10:00 | 東伏見グラウンド | 尚美学園大学 | 3 – 3 5 PK 4 |
カテゴリー | 開催日 | 開始 時間 |
試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|